CONSULTAS SOBRE LA SALUD
Evaluación de la Fuerza Aérea Kelly
BASE DE LA FUERZA AÉREA DE KELLY
SAN ANTONIO, BEXAR COUNTY, TEXAS
Tabla 1. Número de Casos Observados y Esperados de Cánceres y las Proporciones de Incidencia Normalizadas Ajustadas por Raza, Lugares Seleccionados, San Antonio, Texas, Código Postal 78211, 1990-1994
| HOMBRES | ||||
| Lugares | Observados | Esperados | SIR | 95% CI |
| Hígado Pulmón Vejiga Riñón Leucemia |
11 27 5 6 6 |
6.3 30.4 8.4 7.7 6.2 |
1.7 0.9 0.6 0.8 1.0 |
0.9-3.1 0.6-1.3 0.2-1.4 0.3-1.7 0.4-2.1 |
| MUJERES | ||||
| Lugares | Observados | Esperados | SIR | 95% CI |
| Hígado Pulmón Cérvix Vejiga Riñón Leucemia |
6 11 13 4 9 7 |
3.0 14.7 10.8 3.1 5.1 4.7 |
2.0 0.7 1.2 1.3 1.8 1.5 |
0.7-4.4 0.4-1.3 0.6-2.1 0.4-3.3 0.8-3.4 0.6-3.1 |
Nota: Proporción de Incidencia Normalizada (siglas en Inglés SIR) se define como el número de casos observados dividido por el número de casos esperados. Este último está basado en la proporción de incidencia de cáncer, específica para raza, sexo y edad, en Texas, por 1992. Los números de SIR se aproximaron al primer lugar decimal.
CI: intervalo de confianza
Tabla 2. Número de Casos Observados y Esperados de
Cánceres y las Proporciones de Incidencia Normalizadas Ajustadas por
Raza, Lugares Seleccionados, San Antonio, Texas, Código Postal 78228,
1990-1994
| HOMBRES | ||||
| Lugares | Observados | Esperados | SIR | 95% CI |
| Hígado Pulmón Vejiga Riñón Leucemia |
23 64 23 26 17 |
10.8 84.5 23.5 16.4 13.9 |
2.1* 0.8 1.0 1.6 1.2 |
1.4-3.2 0.6-1.0 0.6-1.5 1.0-2.3 0.7-2.0 |
| MUJERES | ||||
| Lugares | Observados | Esperados | SIR | 95% CI |
| Hígado Pulmón Cérvix Vejiga Riñón Leucemia |
8 44 16 9 17 9 |
5.6 51.4 22.0 9.5 11.8 12.2 |
1.4 0.9 0.7 0.9 1.4 0.7 |
0.6-2.8 0.6-1.1 0.4-1.2 0.4-1.8 0.8-2.3 0.3-1.4 |
Nota: Proporción de Incidencia Normalizada (siglas en Inglés SIR) se define como el número de casos observados dividido por el número de casos esperados. Este último está basado en la proporción de incidencia de cáncer, específica para raza, sexo y edad, en Texas, por 1992. Los números de SIR se aproximaron al primer lugar decimal.
CI: intervalo de confianza
Números más Oscuros indican un exceso con significado
estadístico en el limite
* Significativamente más alto (al nivel del 5%) de lo esperado.
Tabla 3. Número de Casos Observados y Esperados de
Cánceres y las Proporciones de Incidencia Normalizadas Ajustadas por
Raza, Lugares Seleccionados, San Antonio, Texas, Código Postal 78237,
1990-1994
| HOMBRES | ||||
| Lugares | Observados | Esperados | SIR | 95% CI |
| Hígado Pulmón Vejiga Riñón Leucemia |
20 40 8 10 10 |
8.2 39.2 9.5 9.4 7.6 |
2.4* 1.0 0.8 1.1 1.3 |
1.5-3.8 0.7-1.4 0.4-1.7 0.5-2.0 0.6-2.4 |
| MUJERES | ||||
| Lugares | Observados | Esperados | SIR | 95% CI |
| Hígado Pulmón Cérvix Vejiga Riñón Leucemia |
5 16 23 6 13 13 |
4.3 20.5 14.4 4.5 7.1 6.0 |
1.2 0.8 1.6 1.3 1.8 2.2* |
0.4-2.7 0.4-1.3 1.0-2.4 0.5-2.9 1.0-3.1 1.2-3.7 |
Nota: Proporción de Incidencia Normalizada (siglas en inglés
SIR) se define como el número de casos observados dividido por el número
de casos esperados. Este último está basado en la proporción
de incidencia de cáncer, específica para raza, sexo y edad, en
Texas, por 1992. Los números de SIR se aproximaron al primer lugar decimal.
CI: intervalo de confianza
Números más Oscuros indican un exceso con significado
estadístico en el limite
* Significativamente más alto (al nivel del 5%) de lo esperado.
Tabla 4. Número de las Muertes Observadas y Esperadas
de Cáncer y las Proporciones de Mortalidad Normalizadas Ajustadas por
Raza, Lugares Seleccionados, San Antonio, Texas, Código Postal 78211,
1991-1995
| HOMBRES | ||||
| Lugares | Observadas | Esperadas | SMR | 95% CI |
| Hígado Pulmón Vejiga Riñón Leucemia |
10 28 2 3 8 |
6.3 26.6 1.8 3.4 4.1 |
1.6 1.1 1.1 0.9 2.0 |
0.8-2.9 0.7-1.5 0.1-4.0 0.2-2.6 0.8-3.8 |
| MUJERES | ||||
| Lugares | Observadas | Esperadas | SMR | 95% CI |
| Hígado Pulmón Cérvix Vejiga Riñón Leucemia |
9 10 6 0 3 2 |
3.5 11.0 3.3 0.7 2.0 3.0 |
2.6* 0.9 1.8 0.0 1.5 0.7 |
1.2-4.9 0.4-1.7 0.7-4.0 0.0-5.3 0.3-4.4 0.1-2.4 |
Nota: Proporción de Mortalidad Normalizada (siglas en Inglés SMR) se define como el número de muertes observadas dividida por el número de muertes esperadas. Las últimas están basadas en las proporciones de mortalidad de cáncer, específicas para raza, sexo y edad, en Texas, durante el período 1990-1995.
CI: intervalo de confianza
* Significativamente más alto (al nivel del 5%) de lo esperado
Tabla 5. Número de Muertes Observadas y Esperadas
de Cáncer y las Proporciones de Mortalidad Normalizadas Ajustadas por
Raza, Lugares Seleccionados, San Antonio, Texas, Código Postal 78228,
1991-1995
| HOMBRES | ||||
| Lugares | Observadas | Esperadas | SMR | 95% CI |
| Hígado Pulmón Vejiga Riñón Leucemia |
21 52 3 6 16 |
11.4 72.5 4.8 7.0 9.8 |
1.8* 0.7* 0.6 0.9 1.6 |
1.1-2.8 0.5-0.9 0.1-1.8 0.3-1.9 0.9-2.7 |
| MUJERES | ||||
| Lugares | Observadas | Esperadas | SMR | 95% CI |
| Hígado Pulmón Cérvix Vejiga Riñón Leucemia |
8 46 2 1 3 3 |
7.2 40.1 6.7 2.5 4.8 8.3 |
1.1 1.1 0.3 0.4 0.6 0.4 |
0.5-2.2 0.8-1.5 0.0-1.1 0.0-2.2 0.1-1.8 0.1-1.1 |
Nota: Proporción de Mortalidad Normalizada (siglas en Inglés SMR) se define como el número de muertes observadas dividida por el número de muertes esperadas. Las últimas están basadas en las proporciones de mortalidad de cáncer, específicas para raza, sexo y edad, en Texas, durante el período 1990-1995.
CI: intervalo de confianza
*Significativamente más alto (al nivel del 5%) de lo esperado
*Significativamente más bajo (al nivel del 5%) de lo esperado
Tabla 6. Número de Muertes Observadas y Esperadas
de Cáncer y las Proporciones de Mortalidad Normalizadas Ajustadas por
Raza, Lugares Seleccionados, San Antonio, Texas, Código Postal 78237,
1991-1995
| HOMBRES | ||||
| Lugares | Observadas | Esperadas | SMR | 95% CI |
|
Hígado |
28 35 2 6 10 |
8.2 |
3.4* 1.0 1.0 1.4 2.0 |
2.3-4.9 0.7-1.4 0.1-3.4 0.5-3.1 1.0-3.7 |
| MUJERES | ||||
| Lugares | Observadas | Esperadas | SMR | 95% CI |
| Hígado Pulmón Cérvix Vejiga Riñón Leucemia |
11 22 7 0 4 7 |
5.2 15.7 4.7 1.1 2.9 4.2 |
2.1* 1.4 1.5 0.0 1.4 1.7 |
1.1-3.8 |
Nota: Proporción de Mortalidad Normalizada (siglas en Inglés SMR) se define como el número de muertes observadas dividida por el número de muertes esperadas. Las últimas están basadas en las proporciones de mortalidad de cáncer, específicas para raza, sexo y edad, en Texas, durante el período 1990-1995.
CI: intervalo de confianza
Números más Oscuros indican un exceso con significado
estadístico en el limite
* Significativamente más alto (al nivel del 5%) de lo esperado
Tabla 7. Número de Casos Observados y Esperados de
Cáncer del Hígado y las Proporciones de Incidencia Normalizadas
Ajustadas por Raza, San Antonio, Texas, 1990-1994
| HOMBRES | ||||
| Código Postal | Observados | Esperados | SIR | 95% CI |
| 78201 | 16 | 7.9 | 2.0* | 1.3-3.3 |
| 78204 | 6 | 3.2 | 1.9 | 0.7-4.1 |
| 78205 | 3 | 0.4 | 7.5* | 1.5-21.9 |
| 78207 | 23 | 14.0 | 1.6 | 1.0-2.5 |
| 78221 | 7 | 5.3 | 1.3 | 0.5-2.7 |
| 78224 | 2 | 1.9 | 1.1 | 0.1-3.8 |
| 78225 | 6 | 3.7 | 1.6 | 0.6-3.5 |
| 78226 | 2 | 1.3 | 1.5 | 0.2-5.6 |
| 78227 | 11 | 4.4 | 2.5* | 1.2-4.5 |
| 78242 | 4 | 2.0 | 2.0 | 0.5-5.1 |
| MUJERES | ||||
| Código Postal | Observados | Esperados | SIR | 95% CI |
| 78201 | 8 | 5.5 | 1.5 | 0.6-2.9 |
| 78204 | 3 | 2.1 | 1.4 | 0.3-4.2 |
| 78205 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0.0-12.3 |
| 78207 | 15 | 8.8 | 1.7 | 1.0-2.8 |
| 78221 | 7 | 2.8 | 2.5 | 1.0-5.2 |
| 78224 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.0-5.6 |
| 78225 | 3 | 1.9 | 1.6 | 0.3-4.6 |
| 78226 | 2 | 0.5 | 4.0 | 0.5-14.4 |
| 78227 | 4 | 2.1 | 1.9 | 0.5-4.9 |
| 78242 | 2 | 0.8 | 2.5 | 0.3-9.0 |
Tabla 8. Número de Casos Observados y Esperados de
Cáncer del Hígado y las Proporciones de Incidencia Normalizadas
Ajustadas por Raza, San Antonio, Texas, 1991-1995
| HOMBRES | ||||
| Código Postal | Observados | Esperados | SMR | 95% CI |
| 78201 | 18 | 8.4 | 2.1* | 1.3-3.4 |
| 78204 | 8 | 3.2 | 2.5* | 1.1-4.9 |
| 78205 | 2 | 0.5 | 4.0 | 0.5-14.4 |
| 78207 | 29 | 14.0 | 2.1* | 1.4-3.0 |
| 78221 | 9 | 5.5 | 1.6 | 0.7-3.1 |
| 78224 | 5 | 1.9 | 2.6 | 0.9-6.1 |
| 78225 | 6 | 3.8 | 1.6 | 0.6-3.4 |
| 78226 | 2 | 1.3 | 1.5 | 0.2-5.6 |
| 78227 | 10 | 4.9 | 2.0 | 1.0-3.8 |
| 78242 | 2 | 1.9 | 1.1 | 0.1-3.8 |
| MUJERES | ||||
| Código Postal | Observados | Esperados | SMR | 95% CI |
| 78201 | 10 | 7.1 | 1.4 | 0.7-2.6 |
| 78204 | 5 | 2.5 | 2.0 | 0.6-4.7 |
| 78205 | 0 | 0.4 | 0.0 | 0.0-9.2 |
| 78207 | 18 | 10.2 | 1.8 | 1.0-2.8 |
| 78221 | 8 | 3.6 | 2.2 | 1.0-4.4 |
| 78224 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.0-4.6 |
| 78225 | 2 | 2.3 | 0.9 | 0.1-3.1 |
| 78226 | 3 | 0.6 | 5.0 | 1.0-14.6 |
| 78227 | 4 | 2.7 | 1.5 | 0.4-3.8 |
| 78242 | 5 | 0.9 | 5.6* | 1.8-13.0 |
Tabla 9. Comparación de Casos Observados con Casos
Esperados Basados en Anomalías Congénitas Enumeradas en Certificados
de Nacimiento, San Antonio, Texas, Código Postal 78211, 1991-1995
| Anomalía Congénita |
Casos
Observados |
Casos Esperadosa |
Proporción
O:Eb |
95% Intervalo de Confianza |
| Anencefalia | 3 | 1.24 | 2.41 | 0.49-7.06 |
| Espina Bífida/Meningocele | 1 | 1.24 | 0.81 | 0.02-4.49 |
| Hidrocefalia | 1 | 1.28 | 0.78 | 0.02-4.35 |
| Microcefalia | 1 | 0.40 | 2.51 | 0.06-13.93 |
| Otros Sistema Nervioso Central | 0 | 0.69 | -- | -- |
| Deformidades del Corazón | 4 | 4.38 | 0.91 | 0.25-2.34 |
| Otros Circulatorio/Respiratorio | 1 | 2.81 | 0.36 | 0.01-1.98 |
| Atresia/Estenosis del Recto | 0 | 0.54 | -- | -- |
| Fístula Traqueo-Esofágica | 0 | 0.35 | -- | -- |
| Onfalocele/Gastroesquisis | 1 | 1.34 | 0.75 | 0.19-4.16 |
| Otras Anomalías Gastrointestinales | 0 | 0.88 | -- | -- |
| Genitales Malformados | 3 | 3.80 | 0.79 | 0.16-2.31 |
| Agenesia Renal | 0 | 0.54 | -- | -- |
| Otras Anomalías Urogenitales | 3 | 2.80 | 1.07 | 0.22-3.13 |
| Labio/Paladar Leporino | 3 | 3.22 | 0.93 | 0.19-2.72 |
| Polidactilia/Sindactilia | 1 | 3.43 | 0.29 | 0.01-1.62 |
| Extremidades Reducidas | 2 | 0.66 | 3.04 | 0.37-10.94 |
| Pie Chapín | 3 | 2.42 | 1.24 | 0.26-3.62 |
| Hernia Diafragmática | 0 | 0.59 | -- | -- |
| Otros Músculo esqueletal/Integumento | 3 | 5.44 | 0.55 | 0.11-1.61 |
| Síndrome de Down | 2 | 1.76 | 1.14 | 0.14-4.10 |
| Otras Anomalías de los Cromosomas | 0 | 0.72 | -- | -- |
| Otros | 29 | 17.37 | 1.67* | 1.12-2.40 |
Tabla 10 Comparación de Casos Observados con Casos
Esperados Basados en Anomalías Congénitas Enumeradas en Certificados
de Nacimiento, San Antonio, Texas, Código Postal 78228, 1991-1995
| Anomalía Congénita | Casos Observados |
Casos Esperadosa |
Proporción
O:Eb |
95% Intervalo de Confianza |
| Anencéfalia | 2 | 1.94 | 1.03 | 0.12-3.72 |
| Espina Bífida/Meningocele | 2 | 1.93 | 1.04 | 0.13-3.74 |
| Hidrocéfalia | 1 | 2.00 | 0.50 | 0.01-2.79 |
| Microcéfalia | 2 | 0.62 | 3.22 | 0.39-11.65 |
| Otros Sistema Nervioso Central | 0 | 1.08 | -- | -- |
| Deformidades del Corazón | 8 | 6.82 | 1.17 | 0.51-2.31 |
| Otros Circulatorio/Respiratorio | 2 | 4.38 | 0.46 | 0.06-1.65 |
| Atresia/Estenosis del Recto | 0 | 0.84 | -- | -- |
| Fístula Traqueo-Esofágica | 0 | 0.54 | -- | -- |
| Onfalocele/Gastroesquisis | 1 | 2.09 | 0.48 | 0.01-2.67 |
| Otras Anomalías Gastrointestinales | 3 | 1.36 | 2.20 | 0.45-6.44 |
| Genitales Malformados | 4 | 5.92 | 0.68 | 0.18-1.73 |
| Agenesia Renal | 1 | 0.84 | 1.19 | 0.03-6.63 |
| Otras Anomalías Urogenitales | 3 | 4.37 | 0.69 | 0.14-2.00 |
| Labio/Paladar Leporino | 1 | 5.01 | 0.20 | 0.01-1.11 |
| Polidactilia/Sindactilia | 1 | 5.34 | 0.19 | 0.01-1.04 |
| Extremidades Reducidas | 0 | 1.03 | -- | -- |
| Pie Chapín | 0 | 3.77 | -- | -- |
| Hernia Diafragmática | 0 | 0.92 | -- | -- |
| Otros Músculo esqueletal/Integumento | 4 | 8.47 | 0.47 | 0.13-1.21 |
| Síndrome de Down | 4 | 2.74 | 1.46 | 0.40-3.74 |
| Otras Anomalías de los Cromosomas | 0 | 1.13 | -- | -- |
| Otros | 22 | 27.07 | 0.81 | 0.51-1.23 |
Tabla 11. Comparación de Casos Observados con Casos
Esperados Basados en Anomalías Congénitas Enumeradas en Certificados
de Nacimiento, San Antonio, Texas, Código Postal 78237, 1990-1995
| Anomalías Congénitas | Casos Observados |
Casos Esperadosa |
Proporción
O:Eb |
95% Intervalo de Confianza |
| Anencéfalia | 3 | 1.61 | 1.87 | 0.38-5.44 |
| Espina Bífida/Meningocele | 3 | 1.60 | 1.88 | 0.39-5.48 |
| Hidrocéfalia | 2 | 1.66 | 1.21 | 0.15-4.35 |
| Microcéfalia | 0 | 0.51 | -- | -- |
| Otros Sistema Nervioso Central | 0 | 0.90 | -- | -- |
| Deformidades del Corazón | 4 | 5.65 | 0.71 | 0.19-1.81 |
| Otros Circulatorio/Respiratorio | 4 | 3.63 | 1.10 | 0.30-2.82 |
| Atresia/Estenosis del Recto | 2 | 0.70 | 2.86 | 0.36-10.31 |
| Fístula Traqueo-Esofágica | 1 | 0.45 | 2.22 | 0.06-12.38 |
| Onfalocele/Gastroesquisis | 1 | 1.73 | 0.58 | 0.02-3.22 |
| Otras Anomalías Gastrointestinales | 1 | 1.13 | 0.89 | 0.02-4.93 |
| Genitales Malformados | 2 | 4.90 | 0.41 | 0.05-1.47 |
| Agenesia Renal | 0 | 0.69 | -- | -- |
| Otras Anomalías Urogenitales | 1 | 3.62 | 0.28 | 0.01-1.54 |
| Labio/Paladar Leporino | 4 | 4.15 | 0.96 | 0.26-2.47 |
| Polidactilia/Sindactilia | 3 | 4.42 | 0.68 | 0.14-1.98 |
| Extremidades Reducidas | 1 | 0.85 | 1.18 | 0.03-6.55 |
| Pie Chapín | 7 | 3.12 | 2.24 | 0.90-4.62 |
| Hernia Diafragmática | 0 | 0.77 | -- | -- |
| Otros Músculo esqueletal/Integumento | 6 | 7.02 | 0.85 | 0.31-1.86 |
| Síndrome de Down | 3 | 2.27 | 1.32 | 0.27-3.86 |
| Otras Anomalías de los Cromosomas | 3 | 0.93 | 3.22 | 0.66-9.42 |
| Otros | 33 | 22.42 | 1.47* | 1.01-2.06 |
Tabla 12. Comparación de Casos Observados con Casos
Esperados Basados en Anomalías Congénitas Enumeradas en Certificados
de Defunción del Feto, San Antonio, Texas, Código Postal 78211,
1990-1995
| Anomalía Congénita | Casos Observados |
Casos Esperadosa |
Proporción O:Eb |
95% Intervalo de Confianza |
| Anencéfalia | 1 | 0.56 | 1.78 | 0.05-9.95 |
| Espina Bífida/Meningocele | 1 | 0.21 | 4.86 | 0.12-26.52 |
| Hidrocéfalia | 0 | 0.32 | -- | -- |
| Microcéfalia | 0 | 0.08 | -- | -- |
| Otros Sistema Nerviosos Central | 0 | 0.23 | -- | -- |
| Deformidades del Corazón | 1 | 0.36 | 2.78 | 0.07-15.47 |
| Otros Circulatorio/Respiratorio | 0 | 0.25 | -- | -- |
| Atresia/Estenosis del Recto | 0 | 0.08 | -- | -- |
| Fístula Traqueo-Esofágica | 0 | 0.02 | -- | -- |
| Onfalocele/Gastroesquisis | 0 | 0.19 | -- | -- |
| Otras Anomalías Gastrointestinales | 0 | 0.11 | -- | -- |
| Genitales Malformados | 0 | 0.11 | -- | -- |
| Agenesia Renal | 0 | 0.14 | -- | -- |
| Otras Anomalías Urogenitales | 0 | 0.19 | -- | -- |
| Labio/Paladar Leporino | 0 | 0.19 | -- | -- |
| Polidactilia/Sindactilia | 0 | 0.12 | -- | -- |
| Extremidades Reducidas | 0 | 0.13 | -- | -- |
| Pie Chapín | 0 | 0.16 | -- | -- |
| Hernia Diafragmática | 0 | 0.05 | -- | -- |
| Otros Músculo esqueletal/Integumento | 0 | 0.24 | -- | -- |
| Síndrome de Down | 0 | 0.20 | -- | -- |
| Otras Anomalías de los Cromosomas | 0 | 0.38 | -- | -- |
| Otros | 1 | 1.29 | 0.78 | 0.02-4.32 |
Tabla 13. Comparación de Casos Observados con Casos
Esperados Basados en Anomalías Congénitas Enumeradas en Certificados
de Defunción del Feto, San Antonio, Texas, Código Postal 78228,
1990-1995
| Anomalía Congénita | Casos Observados |
Casos Esperadosa |
Proporción O:Eb |
95% Intervalo de Confianza |
| Anencéfalia | 0 | 0.88 | -- | -- |
| Espina Bífida/Meningocele | 0 | 0.32 | -- | -- |
| Hidrocéfalia | 0 | 0.50 | -- | -- |
| Microcéfalia | 0 | 0.12 | -- | -- |
| Otros sistema Nervioso Central | 1 | 0.36 | 2.81 | 0.07-15.47 |
| Deformidades del Corazón | 1 | 0.56 | 1.78 | 0.05-9.95 |
| Otros Circulatorio/Respiratorio | 0 | 0.38 | -- | -- |
| Atresia/Estenosis del Recto | 0 | 0.13 | -- | -- |
| Fístula Traqueo-Esofágica | 0 | 0.04 | -- | -- |
| Onfalocele/Gastroesquisis | 0 | 0.30 | -- | -- |
| Otras Anomalías Gastrointestinales | 0 | 0.17 | -- | -- |
| Genitales Malformados | 0 | 0.18 | -- | -- |
| Agenesia Renal | 0 | 0.22 | -- | -- |
| Otras Anomalías Urogenitales | 0 | 0.29 | -- | -- |
| Labio/Paladar Leporino | 0 | 0.29 | -- | -- |
| Polidactilia/Sindactilia | 0 | 0.19 | -- | -- |
| Extremidades Reducidas | 1 | 0.21 | 4.78 | 0.12-26.52 |
| Pie Chapín | 0 | 0.25 | -- | -- |
| Hernia Diafragmática | 0 | 0.08 | -- | -- |
| Otros Muscoesqueletal/Integumento | 0 | 0.38 | -- | -- |
| Síndrome de Down | 1 | 0.31 | 3.26 | 0.08-17.97 |
| Otras Anomalías de los Cromosomas | 0 | 0.59 | -- | -- |
| Otros | 0 | 2.01 | -- | -- |
Tabla 14. Comparación de Casos Observados con Casos
Esperados Basados en Anomalías Congénitas Enumeradas en Certificados
de Defunción del Feto, San Antonio, Texas, Código Postal 78237,
1990-1995
| Anomalía Congénita | Casos Observados |
Casos Esperadosa |
Proporción O:Eb |
95% Intervalo de Confianza |
| Anencéfalia | 0 | 0.73 | -- | -- |
| Espina Bífida/Meningocele | 1 | 0.27 | 3.76 | 0.09-20.63 |
| Hidrocéfalia | 0 | 0.41 | -- | -- |
| Microcéfalia | 0 | 0.10 | -- | -- |
| Otros Sistema Nervioso Central | 1 | 0.30 | 3.39 | 0.09-19.2 |
| Deformidades del Corazón | 0 | 0.47 | -- | -- |
| Otros Circulatorio/Respiratorio | 0 | 0.32 | -- | -- |
| Atresia/Estenosis del Recto | 1 | 0.11 | 9.35 | 0.24-52.12 |
| Fístula Traqueo-Esofágica | 0 | 0.03 | -- | -- |
| Onfalocele/Gastroesquisis | 0 | 0.25 | -- | -- |
| Otras Anomalías Gastrointestinales | 0 | 0.14 | -- | -- |
| Genitales Malformados | 0 | 0.15 | -- | -- |
| Agenesia Renal | 0 | 0.19 | -- | -- |
| Otras Anomalías Urogenitales | 0 | 0.24 | -- | -- |
| Labio/Paladar Leporino | 0 | 0.24 | -- | -- |
| Polidactilia/Sindactilia | 0 | 0.16 | -- | -- |
| Extremidades Reducidas | 0 | 0.17 | -- | -- |
| Pie Chapín | 0 | 0.21 | -- | -- |
| Hernia Diafragmática | 0 | 0.06 | -- | -- |
| Otros Muscoesqueletal/Integumento | 0 | 0.31 | -- | -- |
| Síndrome de Down | 0 | 0.25 | -- | -- |
| Otras Anomalías de los Cromosomas | 1 | 0.49 | 2.05 | 0.05-11.4 |
| Otros | 2 | 1.66 | 1.20 | 0.15-4.35 |
Tabla 15. Comparación de Casos Observados con Casos
Esperados Basados en Anomalías Congénitas Enumeradas en Certificados
de Defunción de Infantes, San Antonio, Texas, Código Postal 78211,
1990-1995
| Anomalía Congénita | Código ICD9a |
Casos Observados |
Casos Esperadosb |
Proporción
O:Ec |
95%Intervalo de Confianza |
| Anencéfalo y anomalías similares | 740 | 2.00 | 0.59 | 3.41 | 0.41-12.31 |
| Espina bífida | 741 | -- | 0.15 | -- | -- |
| Otras anomalías congénitas del sistema nervioso | 742 | -- | 0.86 | -- | -- |
| Anomalías de bulbo arterial y anomalías de cierre del tabique cardíaco | 745 | 1.00 | 1.05 | 0.96 | 0.02-5.30 |
| Otras anomalías congénitas del corazón | 746 | 5.00 | 2.47 | 2.02 | 0.66-4.72 |
| Otras anomalías congénitas del sistema circulatorio | 747 | 1.00 | 0.84 | 1.19 | 0.03-6.65 |
| Anomalías congénitas del sistema respiratorio | 748 | 4.00 | 2.08 | 1.92 | 0.52-4.92 |
| Paladar y labio leporino | 749 | -- | 0.07 | -- | -- |
| Otras anomalías congénitas de las vías alimenticias superiores | 750 | 1.00 | 0.09 | 11.76 | 0.30-65.53 |
| Otras anomalías congénitas del sistema digestivo | 751 | -- | 0.25 | -- | -- |
| Anomalías congénitas del sistema urinario | 753 | 3.00 | 0.92 | 3.25 | 0.67-9.50 |
| Ciertas deformidades músculo esqueléticas congénitas | 754 | -- | 0.04 | -- | -- |
| Otras anomalías congénitas de las extremidades | 755 | -- | 0.08 | -- | -- |
| Otras anomalías músculo esqueléticas congénitas | 756 | -- | 0.77 | -- | -- |
| Anomalías congénitas del integumento | 757 | -- | 0.05 | -- | -- |
| Anomalías en los cromosomas | 758 | -- | 1.35 | -- | -- |
| Otros y anomalías congénitas no específicas | 759 | -- | 0.69 | -- | -- |
Tabla 16. Comparación de Casos Observados con Casos
Esperados Basados en Anomalías Congénitas Enumeradas en Certificados
de Defunción de Infantes, San Antonio, Texas, Código Postal 78228,
1990-1995
| Anomalía Congénita | Código ICD9a |
Casos Observados |
Casos Esperadosb |
Proporción O:Ec |
95%Intervalo de Confianza |
| Anencéfalo y anomalías similares | 740 | -- | 0.91 | -- | -- |
| Espina bífida | 741 | -- | 0.24 | -- | -- |
| Otras anomalías congénitas del sistema nervioso | 742 | -- | 1.35 | -- | -- |
| Anomalías de bulbo arterial y anomalías de cierre del tabique cardiaco | 745 | 1 | 1.63 | 0.61 | 0.02-3.42 |
| Otras anomalías congénitas del corazón | 746 | 4 | 3.85 | 1.04 | 0.28-2.66 |
| Otras anomalías congénitas del sistema circulatorio | 747 | -- | 1.30 | -- | -- |
| Anomalías congénitas del sistema respiratorio | 748 | 1 | 3.24 | 0.31 | 0.01-1.7 |
| Paladar y labio leporino | 749 | -- | 0.11 | -- | -- |
| Otras anomalías congénitas de las vías alimenticias superiores | 750 | 1 | 0.13 | 7.55 | 0.19-42.0 |
| Otras anomalías congénitas del sistema digestivo | 751 | -- | 0.39 | -- | -- |
| Anomalías congénitas del sistema urinario | 753 | 1 | 1.44 | 0.70 | 0.02-3.8 |
| Ciertas deformidades músculo esqueléticas congénitas | 754 | -- | 0.06 | -- | -- |
| Otras anomalías congénitas de las extremidades | 755 | 1 | 0.12 | 8.19 | 0.21-45.62 |
| Otras anomalías músculo esqueléticas congénitas | 756 | 1 | 1.20 | 0.83 | 0.02-4.6 |
| Anomalías congénitas del integumento | 757 | -- | 0.07 | -- | -- |
| Anomalías en los cromosomas | 758 | 2 | 2.11 | 0.95 | 0.12-3.43 |
| Otros y anomalías congénitas no especificadas | 759 | -- | 1.08 | -- | -- |
Tabla 17. Comparación de Casos Observados con Casos
Esperados Basados en Anomalías Congénitas Enumeradas en Certificados
de Defunción de Infantes, San Antonio, Texas, Código Postal 78237,
1990-1995
| Anomalía Congénita | Código ICD9a |
Casos Observados |
Casos Esperadosb |
Proporción O:Ec |
95%Intervalo de Confianza |
| Anencéfalo y anomalías similares | 740 | 2 | 0.76 | 2.64 | 0.32-9.54 |
| Espina bífida | 741 | -- | 0.20 | -- | -- |
| Otras anomalías congénitas del sistema nervioso | 742 | -- | 1.12 | -- | -- |
| Anomalías de bulbo arterial y anomalías de cierre del tabique cardiaco | 745 | 6 | 1.35 | 4.45* | 1.63-9.68 |
| Otras anomalías congénitas del corazón | 746 | 9 | 3.19 | 2.82* | 1.29-5.36 |
| Otras anomalías congénitas del sistema circulatorio | 747 | 4 | 1.08 | 3.70* | 1.01-9.48 |
| Anomalías congénitas del sistema respiratorio | 748 | 3 | 2.68 | 1.12 | 0.23-3.26 |
| Paladar y labio leporino | 749 | -- | 0.09 | -- | -- |
| Otras anomalías congénitas de las vías alimenticias superiores | 750 | -- | 0.11 | -- | -- |
| Otras anomalías congénitas del sistema digestivo | 751 | 1 | 0.32 | 3.12 | 0.08-17.37 |
| Anomalías congénitas del sistema urinario | 753 | 2 | 1.19 | 1.68 | 0.20-6.07 |
| Ciertas deformidades músculo esqueléticas congénitas | 754 | -- | 0.05 | -- | -- |
| Otras anomalías congénitas de las extremidades | 755 | 1 | 0.10 | 9.89 | 0.25-55.09 |
| Otras anomalías músculo esqueléticas congénitas | 756 | 2 | 0.99 | 2.01 | 0.24-7.27 |
| Anomalías congénitas del integumento | 757 | -- | 0.06 | -- | -- |
| Anomalías en los cromosomas | 758 | 2 | 1.75 | 1.15 | 0.14-4.14 |
| Otros y anomalías congénitas no especificadas | 759 | -- | 0.90 | -- | -- |
Tabla 18. Comparación de Casos Observados con Casos
Esperados Ajustados por Selectas Anomalías Congénitas Enumeradas
en los Certificados de Defunción de Infantes, San Antonio, Texas, Código
Postal 78237, 1990-1995
| Anomalía Congénita | Código ICD9a |
Casos Observados |
Casos Esperadosb |
Proporción O:Ec |
95%Intervalo de Confianza |
