PETITIONED PUBLIC HEALTH ASSESSMENT
LAFARGE CORPORATION - ALPENA PLANT
ALPENA, ALPENA COUNTY, MICHIGAN
APPENDIX B
Table 19. Concentrations of metals in sediment samples collected from Squaw Bay and Misery Bay (see Figure 3) during the IRIA, September-October 1997.
| Chemical | Concentration (ppm) |
No. of samples above MDEQ
Industrial/Commercial Criteria (Ref. 13) |
No. of samples above MDEQ
Residential Criteria (Ref. 13) |
Comparison Value (ppm) |
|
| Maximum | Median | ||||
| arsenic | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0.6E, 0.47C |
| barium | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 140R |
| beryllium | ND | ND | ND | ND | 10R, 0.16C |
| bismuth | ND | ND | ND | ND | NA |
| chromium | ND | ND | ND | ND | 6R, carcinogen (VI) |
| copper | 1.1 | ND | 0 | 0 | NA |
| lead | 1.6 | 1.2 | 0 | 0 | carcinogen |
| manganese | 48 | 27 | 0 | 0 | NA |
| mercury | 0.11 | ND | 0 | 0 | NA |
| nickel | 3.7 | 2 | 0 | 0 | 40R, carcinogen |
| selenium | ND | ND | ND | ND | 10E |
| silver | ND | ND | ND | ND | 10R |
| thallium | ND | ND | ND | ND | NA |
Reference: 3
Shaded chemicals exceeded ATSDR Comparison Values
ND -- Not Detected - for medians, in more than ½ of the samples
(VI) -- For chromium(VI)
NA -- None Available
carcinogen -- Carcinogen (proven, probable, or possible) but no CREG available
Comparison Value Bases:
E -- ATSDR Environmental Media Evaluation Guides (EMEGs),
chronic exposure
R -- ATSDR Reference Dose Media Evaluation Guides (RMEGs), calculated from U.S.
EPA Reference Dose
C -- ATSDR Cancer Risk Evaluation Guides (CREGs)
Table 20. Concentrations of contaminants in fish collected from Thunder Bay by the MDNR, 1983-1998.
| Species | Chemical | Date | Sample type | Concentration
(ppm) |
Reference | MDCH First Level of Concern
(ppm) |
|
| Maximum | Median | ||||||
| alewife | alpha-chlordane | 6/13/93 | W | 0.013 | 0.012 | 36 | 0.3A |
| gamma-chlordane | 6/13/93 | W | 0.004 | 0.004 | 36 | ||
| cis-nonachlor | 6/13/93 | W | 0.022 | 0.018 | 36 | ||
| trans-nonachlor | 6/13/93 | W | 0.028 | 0.023 | 36 | ||
| oxy-chlordane | 6/13/93 | W | 0.003 | 0.003 | 36 | ||
| total chlordane | 6/13/93 | W | 0.062 | 0.059 | 36 | ||
| 4,4'-DDD | 6/13/93 | W | 0.007 | 0.007 | 36 | 5A | |
| 4,4'-DDE | 6/13/93 | W | 0.131 | 0.118 | 36 | ||
| 4,4'-DDT | 6/13/93 | W | 0.014 | 0.013 | 36 | ||
| total DDT | 6/13/93 | W | 0.152 | 0.137 | 36 | ||
| dieldrin | 6/13/93 | W | 0.025 | 0.024 | 36 | 0.3A | |
| heptachlor epoxide | 6/13/93 | W | 0.006 | 0.005 | 36 | 0.3A | |
| hexachlorobenzene | 6/13/93 | W | 0.003 | 0.003 | 36 | 0.2-0.5B | |
| mercury | 6/13/93 | W | 0.06 | 0.05 | 36 | 0.5C | |
| PCBs (total) | 6/13/93 | W | 0.264 | 0.264 | 36 | 0.05D | |
| toxaphene | 6/13/93 | W | 0.15 | 0.138 | 36 | 10A | |
| brown trout | alpha-chlordane | 10/10/85 | F | 0.04 | 0.04 | 37 | 0.3A
|
| 10/15/90 | F | 0.023 | 0.014 | 38 | |||
| 6/19/91 | F | 0.029 | 0.015 | 39 | |||
| 6/1/92 | F | 0.013 | 0.010 | 35 | |||
| 8/12-25/93 | F | 0.017 | 0.012 | 36 | |||
| gamma-chlordane | 10/10/85 | F | 0.02 | 0.01 | 37 | ||
| 10/15/90 | F | 0.017 | ND | 38 | |||
| 6/19/91 | F | 0.012 | 0.004 | 39 | |||
| 6/1/92 | F | 0.004 | 0.003 | 35 | |||
| 8/12-25/93 | F | 0.004 | ND | 36 | |||
| cis-nonachlor | 10/10/85 | F | 0.02 | 0.02 | 37 | ||
| 10/15/90 | F | 0.058 | 0.024 | 38 | |||
| 6/19/91 | F | 0.026 | 0.017 | 39 | |||
| 6/1/92 | F | 0.036 | 0.026 | 35 | |||
| 8/12-25/93 | F | 0.033 | 0.029 | 36 | |||
| trans-nonachlor | 10/10/85 | F | 0.05 | 0.05 | 37 | ||
| 10/15/90 | F | 0.068 | 0.053 | 38 | |||
| 6/19/91 | F | 0.068 | 0.046 | 39 | |||
| 6/1/92 | F | 0.081 | 0.061 | 35 | |||
| 8/12-25/93 | F | 0.054 | 0.044 | 36 | |||
| oxy-chlordane | 10/10/85 | F | 0.04 | 0.04 | 37 | ||
| 10/15/90 | F | 0.015 | 0.009 | 38 | |||
| 6/19/91 | F | 0.011 | 0.009 | 39 | |||
| 6/1/92 | F | 0.014 | 0.009 | 35 | |||
| 8/12-25/93 | F | 0.014 | 0.011 | 36 | |||
| total chlordane | 10/10/85 | F | 0.17 | 0.16 | 37 | ||
| 10/15/90 | F | 0.171 | 0.101 | 38 | |||
| 6/19/91 | F | 0.146 | 0.087 | 39 | |||
| total chlordane | 6/1/92 | F | 0.144 | 0.109 | 35 | ||
| 8/12-25/93 | F | 0.151 | 0.093 | 36 | |||
| copper | 7/23/86 | F | 5.7 | 0.6 | 40 | 10-100B | |
| 4,4'-DDD | 10/10/85 | F | ND | ND | 37 | 5A |
|
| 10/15/90 | F | 0.043 | 0.029 | 38 | |||
| 6/19/91 | F | 0.034 | 0.023 | 39 | |||
| 6/1/92 | F | 0.041 | 0.025 | 35 | |||
| 8/12-25/93 | F | 0.027 | 0.023 | 36 | |||
| 4,4'-DDE | 10/10/85 | F | 0.27 | 0.25 | 37 | ||
| 10/15/90 | F | 0.362 | 0.198 | 38 | |||
| 6/19/91 | F | 0.260 | 0.175 | 39 | |||
| 6/1/92 | F | 0.283 | 0.243 | 35 | |||
| 8/12-25/93 | F | 0.313 | 0.275 | 36 | |||
| 4,4'-DDT | 10/10/85 | F | 0.04 | 0.03 | 37 | ||
| 10/15/90 | F | 0.042 | 0.029 | 38 | |||
| 6/19/91 | F | 0.078 | 0.025 | 39 | |||
| 6/1/92 | F | 0.038 | 0.031 | 35 | |||
| 8/12-25/93 | F | 0.033 | 0.027 | 36 | |||
| total DDT | 10/10/85 | F | 0.30 | 0.28 | 37 | ||
| 10/15/90 | F | 0.447 | 0.263 | 38 | |||
| 6/19/91 | F | 0.371 | 0.226 | 39 | |||
| 6/1/92 | F | 0.351 | 0.296 | 35 | |||
| 8/12-25/93 | F | 0.367 | 0.329 | 36 | |||
| dieldrin | 10/10/85 | F | 0.05 | 0.03 | 37 | 0.3A | |
| 10/15/90 | F | 0.039 | 0.033 | 38 | |||
| 6/19/91 | F | 0.054 | 0.047 | 39 | |||
| 6/1/92 | F | 0.040 | 0.032 | 35 | |||
| 8/12-25/93 | F | 0.055 | 0.049 | 36 | |||
| heptachlor epoxide | 10/15/90 | F | 0.011 | 0.007 | 38 | 0.3A | |
| 6/19/91 | F | 0.013 | 0.010 | 39 | |||
| 6/1/92 | F | 0.011 | 0.007 | 35 | |||
| 8/12-25/93 | F | 0.013 | 0.011 | 36 | |||
| hexachlorobenzene | 10/15/90 | F | 0.006 | 0.004 | 38 | 0.2-0.5B | |
| 6/19/91 | F | 0.006 | 0.005 | 39 | |||
| 6/1/92 | F | 0.016 | 0.004 | 35 | |||
| 8/12-25/93 | F | 0.006 | 0.005 | 36 | |||
| mercury | 7/23/86 | F | 0.17 | 0.14 | 40 | 0.5C | |
| 10/15/90 | F | 0.17 | 0.1 | 38 | |||
| 6/19/91 | F | 0.12 | 0.1 | 39 | |||
| 6/1/92 | F | 0.16 | 0.13 | 35 | |||
| 8/12-25/93 | F | 0.17 | 0.13 | 36 | |||
| octachlorostyrene | 10/15/90 | F | 0.003 | 0.002 | 38 | NA | |
| 6/19/91 | F | 0.003 | 0.001 | 39 | |||
| 6/1/92 | F | 0.011 | 0.003 | 35 | |||
| 8/12-25/93 | F | 0.005 | 0.003 | 36 | |||
| PCBs (total) | 10/10/85 | F | 1.61 | 1.49 | 37 | 0.05D | |
| 7/23/86 | F | 2.77 | 1.94 | 40 | |||
| 10/15/90 | F | 0.884 | 0.595 | 38 | |||
| 6/19/91 | F | 0.790 | 0.460 | 39 | |||
| 6/1/92 | F | 0.944 | 0.675 | 35 | |||
| 8/12-25/93 | F | 0.855 | 0.764 | 36 | |||
| toxaphene | 10/15/90 | F | 0.425 | 0.25 | 38 | 10A | |
| 6/19/91 | F | 0.5 | 0.25 | 39 | |||
| 6/1/92 | F | 0.3 | 0.2 | 35 | |||
| 8/12-25/93 | F | 0.325 | 0.3 | 36 | |||
| zinc | 7/23/86 | F | 7.0 | 5.0 | 40 | 30-1,000B | |
| carp | alpha-chlordane | 6/29/89 | Fs | 0.050 | 0.027 | 41 | 0.3A |
| 6/4/92 | W | 0.016 | 0.008 | 35 | |||
| 6/14/93 | Fs | 0.034 | 0.015 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | 0.054 | 0.025 | 36 | |||
| 6/16/95 | W | 0.016 | 0.013 | 42 | |||
| gamma-chlordane | 6/29/89 | Fs | 0.023 | 0.011 | 41 | ||
| 6/4/92 | W | 0.006 | ND | 35 | |||
| 6/14/93 | Fs | 0.008 | 0.005 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | ND | ND | 36 | |||
| 6/16/95 | W | 0.005 | 0.005 | 42 | |||
| cis-nonachlor | 6/29/89 | Fs | 0.045 | 0.020 | 41 | ||
| 6/4/92 | W | 0.038 | 0.032 | 35 | |||
| 6/14/93 | Fs | 0.040 | 0.025 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | 0.023 | 0.018 | 36 | |||
| 6/16/95 | W | 0.023 | 0.017 | 42 | |||
| trans-nonachlor | 6/29/89 | Fs | 0.058 | 0.028 | 41 | ||
| 6/4/92 | W | 0.111 | 0.038 | 35 | |||
| 6/14/93 | Fs | 0.059 | 0.034 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | 0.084 | 0.044 | 36 | |||
| 6/16/95 | W | 0.042 | 0.026 | 42 | |||
| oxy-chlordane | 6/29/89 | Fs | 0.021 | 0.007 | 41 | ||
| 6/4/92 | W | 0.014 | 0.004 | 35 | |||
| 6/14/93 | Fs | 0.020 | 0.007 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | 0.015 | 0.005 | 36 | |||
| 6/16/95 | W | 0.009 | 0.003 | 42 | |||
| total chlordane | 6/29/89 | Fs | 0.187 | 0.103 | 41 | ||
| 6/4/92 | W | 0.161 | 0.094 | 35 | |||
| 6/14/93 | Fs | 0.151 | 0.093 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | 0.136 | 0.080 | 36 | |||
| 6/16/95 | W | 0.087 | 0.064 | 42 | |||
| 4,4'-DDD | 6/29/89 | Fs | 0.179 | 0.109 | 41 | 5A |
|
| 6/4/92 | W | 0.120 | 0.062 | 35 | |||
| 6/14/93 | Fs | 0.098 | 0.063 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | 0.065 | 0.051 | 36 | |||
| 6/16/95 | W | 0.050 | 0.041 | 42 | |||
| 4,4'-DDE | 6/29/89 | Fs | 1.016 | 0.541 | 41 | ||
| 6/4/92 | W | 1.020 | 0.203 | 35 | |||
| 6/14/93 | Fs | 1.290 | 0.465 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | 0.682 | 0.456 | 36 | |||
| 6/16/95 | W | 0.714 | 0.363 | 42 | |||
| 4,4'-DDT | 6/29/89 | Fs | 0.046 | 0.007 | 41 | ||
| 6/4/92 | W | 0.050 | 0.017 | 35 | |||
| 6/14/93 | Fs | 0.047 | 0.015 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | 0.048 | 0.011 | 36 | |||
| 6/16/95 | W | 0.074 | 0.020 | 42 | |||
| total DDT | 6/29/89 | Fs | 1.241 | 0.658 | 41 | ||
| 6/4/92 | W | 1.146 | 0.264 | 35 | |||
| 6/14/93 | Fs | 1.405 | 0.534 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | 0.749 | 0.510 | 36 | |||
| 6/16/95 | W | 0.826 | 0.431 | 42 | |||
| dieldrin | 6/29/89 | Fs | 0.027 | 0.010 | 41 | 0.3A | |
| 6/4/92 | W | 0.033 | 0.019 | 35 | |||
| 6/14/93 | Fs | 0.041 | 0.015 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | 0.023 | 0.015 | 36 | |||
| 6/16/95 | W | 0.028 | 0.019 | 42 | |||
| heptachlor epoxide | 6/29/89 | Fs | 0.018 | 0.006 | 41 | 0.3A | |
| 6/4/92 | W | 0.013 | 0.004 | 35 | |||
| 6/14/93 | Fs | 0.021 | 0.008 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | 0.014 | 0.008 | 36 | |||
| 6/16/95 | W | 0.010 | 0.004 | 42 | |||
| heptachlorostyrene | 6/29/89 | Fs | ND | ND | 41 | NA | |
| 6/4/92 | W | ND | ND | 35 | |||
| 6/14/93 | Fs | 0.003 | ND | 36 | |||
| 6/27/94 | W | ND | ND | 36 | |||
| 6/16/95 | W | ND | ND | 42 | |||
| hexachlorobenzene | 6/29/89 | Fs | 0.006 | 0.003 | 41 | 0.2-0.5B | |
| 6/4/92 | W | 0.004 | 0.002 | 35 | |||
| 6/14/93 | Fs | 0.009 | 0.003 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | 0.003 | 0.002 | 36 | |||
| 6/16/95 | W | 0.004 | 0.002 | 42 | |||
| hexachlorostyrene | 6/29/89 | Fs | ND | ND | 41 | NA | |
| 6/4/92 | W | ND | ND | 35 | |||
| 6/14/93 | Fs | 0.002 | ND | 36 | |||
| 6/27/94 | W | ND | ND | 36 | |||
| 6/16/95 | W | ND | ND | 42 | |||
| mercury | 6/29/89 | Fs | 0.19 | 0.12 | 41 | 0.5C | |
| 6/4/92 | W | 0.17 | 0.11 | 35 | |||
| 6/14/93 | Fs | 0.41 | 0.17 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | 0.13 | 0.045 | 36 | |||
| 6/16/95 | W | 0.16 | 0.13 | 42 | |||
| octachlorostyrene | 6/29/89 | Fs | 0.013 | 0.003 | 41 | NA | |
| 6/4/92 | W | 0.006 | 0.001 | 35 | |||
| 6/14/93 | Fs | 0.034 | 0.007 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | 0.006 | 0.004 | 36 | |||
| 6/16/95 | W | 0.006 | 0.002 | 42 | |||
| PCBs (total) | 6/29/89 | Fs | 3.76 | 1.41 | 41 | 0.05D | |
| 6/4/92 | W | 2.15 | 0.590 | 35 | |||
| 6/14/93 | Fs | 3.19 | 1.695 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | 3.12 | 2.09 | 36 | |||
| 6/16/95 | W | 1.89 | 1.125 | 42 | |||
| pentachlorostyrene | 6/29/89 | Fs | ND | ND | 41 | NA | |
| 6/4/92 | W | ND | ND | 35 | |||
| 6/14/93 | Fs | 0.012 | 0.005 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | ND | ND | 36 | |||
| 6/16/95 | W | ND | ND | 42 | |||
| toxaphene | 6/29/89 | Fs | 0.3 | 0.15 | 41 | 10A | |
| 6/4/92 | W | 0.5 | ND | 35 | |||
| 6/14/93 | Fs | 0.125 | ND | 36 | |||
| 6/27/94 | W | ND | ND | 36 | |||
| 6/16/95 | W | ND | ND | 42 | |||
| channel catfish | alpha-chlordane | 6/29/89 | Fs | 0.020 | -- | 41 | 0.3A |
| 10/12/93 | Fs | 0.123 | 0.081 | 36 | |||
| gamma-chlordane | 6/29/89 | Fs | 0.009 | -- | 41 | ||
| 10/12/93 | Fs | 0.054 | 0.034 | 36 | |||
| cis-nonachlor | 6/29/89 | Fs | 0.019 | -- | 41 | ||
| 10/12/93 | Fs | 0.125 | 0.085 | 36 | |||
| trans-nonachlor | 6/29/89 | Fs | 0.022 | -- | 41 | ||
| 10/12/93 | Fs | 0.294 | 0.199 | 36 | |||
| oxy-chlordane | 6/29/89 | Fs | 0.005 | -- | 41 | ||
| 10/12/93 | Fs | 0.033 | 0.025 | 36 | |||
| total chlordane | 6/29/89 | Fs | 0.075 | -- | 41 | ||
| 10/12/93 | Fs | 0.629 | 0.423 | 36 | |||
| 4,4'-DDD | 6/29/89 | Fs | 0.064 | -- | 41 | 5A |
|
| 10/12/93 | Fs | 0.348 | 0.204 | 36 | |||
| 4,4'-DDE | 6/29/89 | Fs | 0.229 | -- | 41 | ||
| 10/12/93 | Fs | 2.340 | 1.357 | 36 | |||
| 4,4'-DDT | 6/29/89 | Fs | 0.021 | -- | 41 | ||
| 10/12/93 | Fs | 0.096 | 0.067 | 36 | |||
| total DDT | 6/29/89 | Fs | 0.314 | -- | 41 | ||
| 10/12/93 | Fs | 2.784 | 1.628 | 36 | |||
| dieldrin | 6/29/89 | Fs | 0.032 | -- | 41 | 0.3A | |
| 10/12/93 | Fs | 0.070 | 0.066 | 36 | |||
| heptachlor epoxide | 6/29/89 | Fs | 0.008 | -- | 41 | 0.3A | |
| 10/12/93 | Fs | 0.016 | 0.015 | 36 | |||
| hexachlorobenzene | 6/29/89 | Fs | 0.004 | -- | 41 | 0.2-0.5B | |
| 10/12/93 | Fs | 0.009 | 0.008 | 36 | |||
| mercury | 6/29/89 | Fs | 0.09 | -- | 41 | 0.5C | |
| 10/12/93 | Fs | 0.51 | 0.34 | 36 | |||
| octachlorostyrene | 6/29/89 | Fs | 0.005 | -- | 41 | NA | |
| 10/12/93 | Fs | 0.032 | 0.019 | 36 | |||
| PCBs (total) | 6/29/89 | Fs | 1.4 | -- | 41 | 0.05D | |
| 10/12/93 | Fs | 31.8 | 16.6 | 36 | |||
| toxaphene | 6/29/89 | Fs | 0.25 | -- | 41 | 10A | |
| 10/12/93 | Fs | 0.75 | 0.513 | 36 | |||
| chub | alpha-chlordane | 6/22-23/93 | Fs | 0.016 | 0.015 | 36 | 0.3A |
| 6/23/93 | W | 0.030 | 0.020 | 36 | |||
| gamma-chlordane | 6/22-23/93 | Fs | 0.005 | 0.005 | 36 | ||
| 6/23/93 | W | 0.010 | ND | 36 | |||
| cis-nonachlor | 6/22-23/93 | Fs | 0.019 | 0.016 | 36 | ||
| 6/23/93 | W | 0.020 | 0.015 | 36 | |||
| trans-nonachlor | 6/22-23/93 | Fs | 0.029 | 0.025 | 36 | ||
| 6/23/93 | W | 0.035 | 0.024 | 36 | |||
| oxy-chlordane | 6/22-23/93 | Fs | 0.012 | 0.010 | 36 | ||
| 6/23/93 | W | 0.008 | 0.006 | 36 | |||
| total chlordane | 6/22-23/93 | Fs | 0.081 | 0.071 | 36 | ||
| 6/23/93 | W | 0.103 | 0.069 | 36 | |||
| 4,4'-DDD | 6/22-23/93 | Fs | 0.014 | 0.011 | 36 | 5A |
|
| 6/23/93 | W | 0.012 | 0.010 | 36 | |||
| 4,4'-DDE | 6/22-23/93 | Fs | 0.113 | 0.102 | 36 | ||
| 6/23/93 | W | 0.169 | 0.107 | 36 | |||
| 4,4'-DDT | 6/22-23/93 | Fs | 0.014 | 0.014 | 36 | ||
| 6/23/93 | W | 0.034 | 0.024 | 36 | |||
| total DDT | 6/22-23/93 | Fs | 0.141 | 0.127 | 36 | ||
| 6/23/93 | W | 0.215 | 0.141 | 36 | |||
| dieldrin | 6/22-23/93 | Fs | 0.046 | 0.041 | 36 | 0.3A | |
| 6/23/93 | W | 0.034 | 0.025 | 36 | |||
| heptachlor epoxide | 6/22-23/93 | Fs | 0.016 | 0.014 | 36 | 0.3A | |
| 6/23/93 | W | 0.019 | 0.013 | 36 | |||
| hexachlorobenzene | 6/22-23/93 | Fs | 0.002 | 0.002 | 36 | 0.2-0.5B | |
| 6/23/93 | W | 0.001 | ND | 36 | |||
| mercury | 6/22-23/93 | Fs | 0.08 | 0.08 | 36 | 0.5C | |
| 6/23/93 | W | 0.04 | 0.04 | 36 | |||
| octachlorostyrene | 6/22-23/93 | Fs | ND | ND | 36 | NA | |
| 6/23/93 | W | 0.004 | ND | 36 | |||
| PCBs (total) | 6/22-23/93 | Fs | 0.234 | 0.207 | 36 | 0.05D | |
| 6/23/93 | W | 0.301 | 0.193 | 36 | |||
| toxaphene | 6/22-23/93 | Fs | 0.175 | 0.163 | 36 | 10A | |
| 6/23/93 | W | 0.275 | 0.188 | 36 | |||
| lake trout | alpha-chlordane | 6/4/92 | W | 0.059 | 0.043 | 35 | 0.3A |
| 6/14/93 | F | 0.056 | 0.034 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | 0.067 | 0.034 | 36 | |||
| 6/16/95 | W | 0.061 | 0.041 | 42 | |||
| 6/26/96 | F | 0.038 | 0.022 | 42 | |||
| 8/22/98 | W | 0.047 | 0.017 | 43 | |||
| gamma-chlordane | 6/4/92 | W | 0.021 | 0.011 | 35 | ||
| 6/14/93 | F | 0.020 | 0.010 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | 0.025 | 0.010 | 36 | |||
| 6/16/95 | W | 0.025 | 0.014 | 42 | |||
| 6/26/96 | F | 0.014 | 0.007 | 42 | |||
| 8/22/98 | W | 0.013 | 0.003 | 43 | |||
| cis-nonachlor | 6/4/92 | W | 0.081 | 0.059 | 35 | ||
| 6/14/93 | F | 0.070 | 0.054 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | 0.084 | 0.049 | 36 | |||
| 6/16/95 | W | 0.068 | 0.043 | 42 | |||
| 6/26/96 | F | 0.046 | 0.026 | 42 | |||
| 8/22/98 | W | 0.057 | 0.028 | 43 | |||
| trans-nonachlor | 6/4/92 | W | 0.199 | 0.131 | 35 | ||
| 6/14/93 | F | 0.148 | 0.112 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | 0.132 | 0.086 | 36 | |||
| 6/16/95 | W | 0.125 | 0.078 | 42 | |||
| 6/26/96 | F | 0.081 | 0.048 | 42 | |||
| 8/22/98 | W | 0.113 | 0.048 | 43 | |||
| oxy-chlordane | 6/4/92 | W | 0.032 | 0.027 | 35 | ||
| 6/14/93 | F | 0.024 | 0.020 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | 0.030 | 0.014 | 36 | |||
| 6/16/95 | W | 0.024 | 0.015 | 42 | |||
| 6/26/96 | F | 0.013 | 0.008 | 42 | |||
| 8/22/98 | W | 0.020 | 0.009 | 43 | |||
| total chlordane | 6/4/92 | W | 0.376 | 0.281 | 35 | ||
| 6/14/93 | F | 0.305 | 0.193 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | 0.301 | 0.191 | 36 | |||
| 6/16/95 | W | 0.278 | 0.180 | 42 | |||
| 6/26/96 | F | 0.177 | 0.110 | 42 | |||
| 8/22/98 | W | 0.228 | 0.109 | 43 | |||
| 4,4'-DDD | 6/4/92 | W | 0.088 | 0.055 | 35 | 5A |
|
| 6/14/93 | F | 0.053 | 0.036 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | 0.050 | 0.032 | 36 | |||
| 6/16/95 | W | 0.053 | 0.034 | 42 | |||
| 6/26/96 | F | 0.036 | 0.024 | 42 | |||
| 8/22/98 | W | 0.040 | 0.024 | 43 | |||
| 4,4'-DDE | 6/4/92 | W | 0.890 | 0.489 | 35 | ||
| 6/14/93 | F | 0.611 | 0.438 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | 0.618 | 0.438 | 36 | |||
| 6/16/95 | W | 0.723 | 0.419 | 42 | |||
| 6/26/96 | F | 0.487 | 0.236 | 42 | |||
| 8/22/98 | W | 0.527 | 0.315 | 43 | |||
| 4,4'-DDT | 6/4/92 | W | 0.118 | 0.078 | 35 | ||
| 6/14/93 | F | 0.075 | 0.062 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | 0.090 | 0.060 | 36 | |||
| 6/16/95 | W | 0.104 | 0.049 | 42 | |||
| 6/26/96 | F | 0.068 | 0.041 | 42 | |||
| 8/22/98 | W | 0.077 | 0.033 | 43 | |||
| total DDT | 6/4/92 | W | 1.096 | 0.613 | 35 | ||
| 6/14/93 | F | 0.712 | 0.488 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | 0.758 | 0.527 | 36 | |||
| 6/16/95 | W | 0.853 | 0.515 | 42 | |||
| 6/26/96 | F | 0.582 | 0.306 | 42 | |||
| 8/22/98 | W | 0.628 | 0.367 | 43 | |||
| dieldrin | 6/4/92 | W | 0.136 | 0.088 | 35 | 0.3A | |
| 6/14/93 | F | 0.092 | 0.056 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | 0.124 | 0.059 | 36 | |||
| 6/16/95 | W | 0.128 | 0.063 | 42 | |||
| 6/26/96 | F | 0.059 | 0.050 | 42 | |||
| 8/22/98 | W | 0.077 | 0.043 | 43 | |||
| dioxins and furans (total) | 1983-88 | W | 0.000141 | 0.000069 | 35 | 0.000010B |
|
| 6/4/92 | W | 0.000064 | 0.000052 | 42 | |||
| 6/14/93 | F | 0.000057 | 0.000040 | 44 | |||
| 6/27/94 | W | 0.000061 | 0.000039 | 44 | |||
| 8/22/98 | W | 0.000060 | 0.000045 | 43 | |||
| 2,3,7,8-TCDD | 1983-88 | W | 0.000015 | 0.000010 | 35 | ||
| 6/4/92 | W | 0.000008 | 0.000005 | 42 | |||
| 6/14/93 | F | 0.000005 | 0.000004 | 44 | |||
| 6/27/94 | W | 0.000005 | 0.000004 | 44 | |||
| 8/22/98 | W | 0.000004 | 0.000003 | 43 | |||
| TEQ | 1983-88 | W | 0.000038 | 0.000026 | 35 | ||
| 6/4/92 | W | 0.000022 | 0.000013 | 42 | |||
| 6/14/93 | F | 0.000017 | 0.000012 | 44 | |||
| 6/27/94 | W | 0.000018 | 0.000013 | 44 | |||
| 8/22/98 | W | 0.000016 | 0.000012 | 43 | |||
| heptachlor epoxide | 6/4/92 | W | 0.038 | 0.019 | 35 | 0.3A | |
| 6/14/93 | F | 0.023 | 0.013 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | 0.033 | 0.015 | 36 | |||
| 6/16/95 | W | 0.028 | 0.014 | 42 | |||
| 6/26/96 | F | 0.012 | 0.010 | 42 | |||
| 8/22/98 | W | 0.014 | 0.007 | 43 | |||
| hexachlorobenzene | 6/4/92 | W | 0.011 | 0.009 | 35 | 0.2-0.5B | |
| 6/14/93 | F | 0.009 | 0.006 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | 0.011 | 0.006 | 36 | |||
| 6/16/95 | W | 0.061 | 0.008 | 42 | |||
| 6/26/96 | F | 0.006 | 0.004 | 42 | |||
| 8/22/98 | W | 0.006 | 0.005 | 43 | |||
| mercury | 6/4/92 | W | 0.17 | 0.13 | 35 | 0.5C | |
| 6/14/93 | F | 0.30 | 0.19 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | 0.28 | 0.165 | 36 | |||
| 6/16/95 | W | 0.22 | 0.145 | 42 | |||
| 6/26/96 | F | 0.28 | 0.14 | 42 | |||
| 8/22/98 | W | 0.19 | 0.14 | 43 | |||
| octachlorostyrene | 6/4/92 | W | 0.007 | 0.003 | 35 | NA | |
| 6/14/93 | F | 0.004 | 0.003 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | 0.005 | 0.003 | 36 | |||
| 6/16/95 | W | 0.004 | 0.003 | 42 | |||
| 6/26/96 | F | 0.002 | 0.002 | 42 | |||
| 8/22/98 | W | 0.003 | 0.002 | 43 | |||
| PCBs (total) | 6/4/92 | W | 2.04 | 1.19 | 35 | 0.05D | |
| 6/14/93 | F | 1.39 | 1.024 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | 1.80 | 1.335 | 36 | |||
| 6/16/95 | W | 1.68 | 1.09 | 42 | |||
| 6/26/96 | F | 1.20 | 0.637 | 42 | |||
| 8/22/98 | W | 1.22 | 1.003 | 43 | |||
| toxaphene | 6/4/92 | W | 2.0 | 1.2 | 35 | 10A | |
| 6/14/93 | F | 0.475 | 0.350 | 36 | |||
| 6/27/94 | W | 0.775 | 0.413 | 36 | |||
| 6/16/95 | W | 0.70 | 0.50 | 42 | |||
| 6/26/96 | F | 0.525 | 0.338 | 42 | |||
| 8/22/98 | W | 0.55 | 0.35 | 43 | |||
| lake whitefish | alpha-chlordane | 6/1/92 | F | 0.017 | 0.014 | 35 | 0.3A |
| 6/26/96 | F | 0.023 | 0.008 | 42 | |||
| 8/20/98 | F | 0.009 | 0.006 | 43 | |||
