PUBLIC HEALTH ASSESSMENT
MRI CORPORATION
TAMPA, HILLSBOROUGH COUNTY, FLORIDA

Figure 1. MRI Corporation Site

Figure 2. MRI Corporation Site
| Chemical | Maximum Value (mg/kg) | Source | Screening Value (mg/kg) | Source | Retain Chemical for Further Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum | 42000 | (1) | N.A. | YES | |
| Arsenic | 6 | (2) | 20 | Chronic EMEG Child | NO |
| Barium | 200 | (2) | 4000 | RMEG Child | NO |
| Cadmium | 16 | (2) | 40 | Chronic EMEG Child | NO |
| Calcium | 66000 | (2) | N.A. | NO | |
| Chromium | 230 | (2) | 300 | RMEG Child | NO |
| Cobalt | 12 | (2) | N.A. | YES | |
| Copper | 370 | (2) | N.A. | YES | |
| Cyanide | 1.5 | (2) | 3000 | Int. EMEG Child | NO |
| Iron | 1200000 | (2) | N.A. | NO | |
| Lead | 8700 | (2) | N.A. | YES | |
| Magnesium | 2700 | (2) | N.A. | NO | |
| Manganese | 740 | (2) | N.A. | YES | |
| Mercury | 20 | (2) | 100 | Int. EMEG Child | NO |
| Nickel | 33 | (2) | 1000 | RMEG Child | NO |
| Potassium | 1000 | (1) | N.A. | NO | |
| Sodium | 35000 | (1) | N.A. | NO | |
| Tin | 25 | (2) | N.A. | YES | |
| Vanadium | 30 | (2) | 200 | Int. EMEG Child | NO |
| Zinc | 2500 | (1) | 20000 | Chronic EMEG Child | NO |
| Benzoic Acid | 0.97 | (1) | 200000 | RMEG Child | NO |
| Butyl benzylphthalate | 0.051 | (1) | 10000 | RMEG Child | NO |
| Ethylbenzene | 0.015 | (1) | 5000 | RMEG Child | NO |
| PCB 1254 | 1.4 | (1) | 1 | Chronic EMEG Child | YES |
| Phenylbutenoicacid | 0.8 | (1) | N.A. | YES | |
| Trichloroethene | 0.046 | (1) | 60 | CREG | NO |
| Xylene | 0.007 | (1) | 10000 | Int. EMEG Child | NO |
RMEG: Reference Dose Media Evaluation Guide
CREG: Cancer Risk Evaluation Guide for a one in a million excess cancer risk
Int: Intermediate duration exposure
Chronic: Long term exposure
N.A.: Screening value not available
mg/kg: milligrams of chemical per kilogram of soil
| Chemical | Maximum Value (mg/kg) | Source | Screening Value (mg/kg) | Source | Retain Chemical for Further Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum | 180000 | (1) | N.A. | YES | |
| Arsenic | 6700 | (2) | 20 | Chronic EMEG Child | YES |
| Barium | 56 | (1) | 4000 | RMEG Child | NO |
| Calcium | 7200 | (1) | N.A. | NO | |
| Chromium | 49 | (1) | 300 | RMEG Child | NO |
| Cobalt | 8.1 | (2) | N.A. | YES | |
| Copper | 90 | (2) | N.A. | YES | |
| Cyanide | 19 | (1) | 3000 | Int. EMEG Child | NO |
| Iron | 110000 | (2) | N.A. | NO | |
| Lead | 340 | (1) | N.A. | YES | |
| Magnesium | 530 | (1) | N.A. | NO | |
| Manganese | 520 | (2) | N.A. | YES | |
| Mercury | 0.61 | (1) | 100 | Int. EMEG Child | NO |
| Nickel | 20 | (2) | 1000 | RMEG Child | NO |
| Potassium | 990 | (1) | N.A. | YES | |
| Selenium | 3.5 | (1) | 100 | Chronic EMEG Child | NO |
| Sodium | 3700 | (1) | N.A. | NO | |
| Vanadium | 18 | (1) | 200 | Int. EMEG Child | NO |
| Zinc | 590 | (2) | 20000 | Chronic EMEG Child | NO |
| Chemical | Maximum Value (mg/kg) | Source | Screening Value (mg/kg) | Source | Retain Chemical for Further Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum | 5200 | (1) | N.A. | YES | |
| Barium | 39 | (1) | 4000 | RMEG Child | NO |
| Calcium | 7600 | (1) | N.A. | NO | |
| Chromium | 25 | (1) | 300 | RMEG Child | NO |
| Copper | 44 | (1) | N.A. | YES | |
| Cyanide | 0.87 | (1) | 3000 | Int. EMEG Child | NO |
| Iron | 2500 | (1) | N.A. | NO | |
| Lead | 540 | (1) | N.A. | YES | |
| Magnesium | 350 | (1) | N.A. | NO | |
| Manganese | 130 | (1) | N.A. | YES | |
| Mercury | 0.92 | (1) | 100 | Int. EMEG Child | NO |
| Nickel | 13 | (1) | 1000 | RMEG Child | NO |
| Sodium | 4900 | (1) | N.A. | NO | |
| Vanadium | 5.3 | (1) | 200 | Int. EMEG Child | NO |
| Zinc | 0.49 | (1) | 20000 | Chronic EMEG Child | NO |
| Benzo(a)pyrene | 0.3 | (1) | 0.1 | CREG | YES |
| Benzo(b)fluoranthene | 0.051 | (1) | N.A. | YES | |
| Chrysene | 1.1 | (1) | N.A. | YES | |
| Dieldrin | 0.000028 | (1) | 3 | Chronic EMEG Child | NO |
| Fluoranthene | 0.64 | (1) | 20000 | Int. EMEG Child | NO |
| Pyrene | 0.72 | (1) | 2000 | RMEG Child | YES |
| Trichloroethene | 0.013 | (1) | 60 | CREG | NO |
| Chemical | Maximum Value (ug/L) | Source | Screening Value (ug/L) | Source | Maximum Value Exceed Screening Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum | 190000 | (1) | N.A. | YES | |
| Barium | 690 | (1) | 700 | RMEG Child | NO |
| Beryllium | 11 | (1) | 0.008 | CREG | YES |
| Calcium | 130000 | (1) | N.A. | NO | |
| Chromium | 930 | (1) | 50 | RMEG Child | YES |
| Cyanide | 52000 | (1) | 500 | Int EMEG Child | YES |
| Iron | 42000 | (1) | N.A. | NO | |
| Lead | 10000 | (18) | N.A. | YES | |
| Magnesium | 17000 | (1) | N.A. | NO | |
| Manganese | 670 | (1) | N.A. | YES | |
| Mercury | 1.4 | (1) | N.A. | YES | |
| Nickel | 30000 | (18) | 200 | RMEG Child | YES |
| Potassium | 45000 | (1) | N.A. | NO | |
| Sodium | 9000000 | (1) | N.A. | NO | |
| Vanadium | 1000 | (1) | 30 | Int EMEG Child | YES |
| Zinc | 5000 | (18) | 3000 | Chronic EMEG Child | YES |



