PUBLIC HEALTH ASSESSMENT
ACE SERVICES INCORPORATED
COLBY, THOMAS COUNTY, KANSAS
LIST OF FIGURES

Figure 1. Location Map

Figure 2. Site Vicinity Map
APPENDIX B CONTAMINANT AND PATHWAY TABLES
LIST OF TABLES
Table 1. On-Site Contamination Pre-Removal Characteristics of Media
Table 2. Off-Site Contamination
Table 3. Summary Completed Exposure Pathways and Associated Health-Related Information
Table 4. Summary Potential Exposure Pathways
List of Acronyms, Symbols, and Abbreviations
ppm
ppb
<
RMEG
AL
MCLparts per million
parts per billion
less than
Reference Dose Media Evaluation Guide
Action Level
Maximum Contaminant Level
| Material/Media | Contaminant | Maximum Concentration | Sample Year & Reference | Comparison Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | Source | |||||
| Wastewater Treatment Building Miscellaneous Solids/Sludge | Chromium VI | 23,900 ppm | 1993 (13) | 4,000e ppm | RMEG | |
| Total Chromium | 154,000 ppm | 1990 (2) | 4,000e ppm 700,000f ppm | |||
| Lead | 38,500 ppm | 1990 (2) | none | |||
| Wastewater Treatment Building Liquids | Total Chromium | 411,000 ppb | 1993 (13) | 200g ppb 40,000h ppb | RMEG | |
| Plating Building Concrete in Floors | Chromium VI | Trough floor 21,100 ppm | 1993 (13) 1994 (7) | 4,000e ppm 700,000f ppm | RMEG | |
| Total Chromium | Trough floor 21,000 ppm Building floor | |||||
| Lead | Trough floor 6,020 ppm Building floor | |||||
| Plating Building Dust on Floor | Total Chromium | 62,100 ppm | 1993 (13) | 4,000e ppm 700,000f ppm | RMEG | |
| Lead | 24,300 ppm | none | ||||
| Wastewater | Total Chromium | 21,000 ppb | 1971 (14) | 50c ppb 10,000d ppb | RMEG | |
| Surface Soil/Sludge, in formerlagoon | Total Chromium | 5,945 ppm | 1989 (2) | 10 & 300a ppm 2,000 & 50,000bppm | RMEG | |
| 19,100 ppm | 1993 (13) | |||||
| Lead | 6,847 ppm | 1989 (2) | none | |||
| 29,100 ppm | 1993, (13) | |||||
| Surface Soils near lagoon andbuildings | Total Chromium | 79,200 *ppm 1,990 **ppm. | 1993 (13) 1993 (15) | 10 & 300a ppm 2,000 & 50,000bppm | RMEG | |
| Lead | 81,800 *ppm 272 **ppm | 1993 (13) 1993 (15) | none | |||
| Subsurface Soil | Near , or down gradient, of lagoon | Total Chromium | 3,056 ppm | 1980, 1990 (2) | 10 & 300a ppm 2,000 & 50,000bppm | RMEG |
| Lead | 2,035 ppm | none | ||||
| Not near or down gradient of lagoon | Total Chromium | 77 ppm | 10 & 300a ppm 2,000 & 50,000bppm | RMEG | ||
| Lead | ND | none | ||||
| Groundwater, Recovery Well | Chromium VI | 985 ppb | 1980-1988 (3) | 50c | RMEG | |
| Lead | <5 ppb | 1991 (2) | 15 ppb | AL | ||
| Comparison value notes: | ||||||
| a For Chromium VI; 10 ppm for pica child; 300 ppm for child b For Chromium III; 2,000 ppm for pica child; 50,000 ppm for child c For Chromium VI; 50 ppb for child d For Chromium III; 10,000 ppb for child * sample taken between chemical storage building and wastewater treatment building | e For Chromium VI; 4,000 ppm for workers f For Chromium III; 700,000 ppm for workers g For Chromium VI; 200 ppb for workers h For Chromium III; 40,000 ppb for workers **samples taken elsewhere | |||||
| Material/Media | Contaminant | Maximum Concentration | Sample Year & Reference | Comparison Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | Source | |||||
| Soil/Sediment, in Tributary | Upstream | Total Chromium | 5.1 ppm | 1989 (2) | 10 & 300a ppm 2,000 & 50,000bppm | RMEG |
| Lead | 61 ppm | none | ||||
| Downstream | Total Chromium | 14.4 ppm | 10 & 300a ppm 2,000 & 50,000bppm | RMEG | ||
| Lead | 51 ppm | none | ||||
| Groundwater, Monitoring Well to East (DownGradient) of ACE | Total Chromium | 1,910 ppb | 1990-91 (2) | 50c ppb 10,000d ppb | RMEG | |
| 345 ppb | 1995 (17) | |||||
| Lead | 3 ppb | 1990-91 (2) | 15 ppb | AL | ||
| Groundwater, Monitoring Wells at County Landfill | Total Chromium | 20 ppb | 1995 (18) | 50c ppb 10,000d ppb | RMEG | |
| Lead | 5 ppb | 15 ppb | AL | |||
| Groundwater, PWS #8, Former Public Well | Chromium VI | Zero | 1973 (3) | 50c ppb | RMEG | |
| Total Chromium | 1,800 ppb 1,100 ppb 980 ppb 64 ppb | 1980 (3) 1981 1982 1995 (17) | 50c ppb 10,000d ppb | RMEG | ||
| Groundwater Other Public Wells | Chromium VI | 13 ppb | 1985-1988 (3) | 50c ppb | RMEG | |
| Total Chromium | 40 ppb 10 ppb | 1984 (3) 1994 (19) | 50c ppb 10,000d ppb | RMEG | ||
| Lead | 6 ppb <1 ppb | 1990 (2) 1995 (19) | 15 ppb | AL | ||
| Nitrate (as N) | 4,400 ppb | 1990 (2) | 10,000 ppb | MCL | ||
| 4,980 ppb | 1995 (19) | |||||
| Private Wells | Chromium VI | For Worst of 2-Wells:Over several months,maximum was 14 ppb.Then, abruptly increasedto 4,100 ppb anddecreased to 610 ppb intwo months; & fivemonths later was notdetected. For Second Well: Levelincreased over 16 monthsto 12 ppb, then was notdetected. | 1987 (3) | 503 ppb | RMEG | |
| Total Chromium | Three Wells: Sampledonce; maximum value forone well was 17 ppb. For others, nondetect | 1990 (2) | 50c ppb 10,000d ppb | RMEG | ||
| Eight wells: Maximumvalue for three wells was24 ppb. For others,nondetect | 1995, 1996 (17) | |||||
| Lead | 6 ppb Eight wells: nondetect | 1990 (2) 1995, 1996 (17) | 15 ppb | AL | ||
| Nitrate (as N) | Two wells: 28,190 ppb e 167 wells: 21,000 ppb | 1989 (3) 1991-1996 (20) | 10,000 ppb | MCL | ||
| Comparison value notes: | a For Chromium VI; 10 ppm for pica child; 300 ppm for child b For Chromium III; 2,000 ppm for pica child; 50,000 ppm for child | c For Chromium VI; 50 ppb for child d For Chromium III; 10,000 ppb for child | ||||
| e Two well owners now connected to public water. | ||||||
| PATHWAY NAME: | Former Process Workers | Public Water Users | Private Well Users | Private Well Users |
|---|---|---|---|---|
| Source: | Process materials, wastes | Process materials, wastes | ACE process materials, wastes, plus possibly undefined sources | Not site related |
| Medium: | Process materials, wastes, building components, soils, public water supply | Groundwater | Groundwater | Groundwater |
| Exposure Point: | On-site process buildings and surrounding areas | Off-site Residences/businesses | Off-site Residences, businesses | Some well locations in county |
| Exposure Route: | Incidental ingestion Inhalation Skin contact | Ingestion | Ingestion | Ingestion |
| Receptor Population: | Process area workers | Public Water Users | Residents, transients | Residents |
| Exposure Period: | Past | Principally in Past, also Current and Future | Past, present, future | Past, present, future |
| Estimated Number Exposed*: | 100 | 6,000 | 100 | 1,000 |
| Principal Contaminants | Chromium, some lead | Chromium | Chromium | Nitrates Not site related |
| * Estimated number of exposed persons is believed to be within an order ofmagnitude | ||||
| PATHWAY NAME: | Process Building Reuse | Ace Employees at Home |
|---|---|---|
| Source: | Residual process materials, wastes | Process materials, wastes, soils |
| Medium: | Dust, building components | Worker clothing |
| Exposure Point: | On-site, In building | Off-site, Residences |
| Exposure Route: | Ingestion Inhalation | Ingestion Inhalation |
| Receptor Population: | Users | Employee, family |
| Exposure Period: | Future | Past |
| Estimated Number Exposed: | 50 | 400 |
| Principal Plausible Contaminants | Chromium, lead | Chromium, lead |
| * Estimated number of exposed persons is believed to bewithin an order of magnitude | ||


