HEALTH CONSULTATION
ST. LOUIS REFRIGERATOR CAR COMPANY
DOME RAILWAY SERVICE DIVISION
WOOD RIVER, MADISON COUNTY, ILLINOIS
| 10/89 Soil sampling [4) | 10/90 [6) | 11/95 [3) | Comparison Values | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contaminant | S10 Background on-site | S11 Background off-site | S1 North ditch | S3 North of drums | S4 Pond | S5 Pond | S2 Water processor | S9 Drum Storage | S7 SW corner pond excavation | S8 Empty drums | S6 Stencil (mineral spirit spills) | Spent sand | X201 North drainage | X202/X203 South drainage | Illinois Urban Mean Background [XX) | ATSDR Child/Adult | Source |
| Aluminum | 13,300 | 2,680 | 14,400 | 10,200 | 18,400 | 14,400 | 8,050 | 17,800 | 17,200 | 12,500 | 5,160 | NA | 8770.0 | 18,100/16,800 | 10,148 | none | RMEG |
| Antimony | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.9JNB | NA | 20.4J | 14.8J/12.8 | 4.2 | 20/300 | RMEG |
| Arsenic | 3.5JNA | 1.80JNA | 4.7JNA | 5.6JNA | 450JNA | 208JNA | 9.4JNA | 12.7JNA | 3.5JNB | 5.2JNA | 13.3JNA | 1.1 | 9.6J | 7.0J/5.4J | 7.4 | 20/200 | CEMEG |
| Barium | 228 | 39.6 | 200 | 98.6 | 366 | 476 | 232 | 346 | 205 | 259 | 3,550 | 220 | 162.0 | 220/177 | 133 | 4,000/50,000 | RMEG |
| Beryllium | 0.89B | ND | 0.91B | 0.53B | 1.1B | 1.0B | 0.84B | 0.88B | 0.72B | 0.67B | 0.86B | NA | 0.64B | 0.95B/0.94B | 0.73 | 0.2 | CREG |
| Cadmium | 0.44B | ND | ND | 0.75B | 2.5 | 5.3 | 0.87 | 2.4 | ND | 0.93B | 1.2 | <1.0 | 1.2U | 1.4U/1.2U | 1.3 | 40/500 | CEMEG |
| Calcium | 8,120JA | 3,250JA | 6,530JA | 11,300JA | 22,600JA | 35,400JA | 74,900JA | 27,900JA | 3,820JA | 5,460JA | 90,000JA | NA | 7,990 | 5,760/5,870 | 20,783 | none | IL |
| Chromium | 103JE | 7.2JE | 18JE | 21.4JE | 105JE | 294JE | 61.6JE | 142JE | 19.1JE | 19.2JE | 231 | 78 | 19.5 | 18.3/18.0 | 21.2 | 300/4000 | RMEG |
| Cobalt | 10.7 | 3.6B | 11.4 | 10.1 | 8.1B | 20.5B | 21.7 | 13.7B | 9.1B | 9.7B | 20.7 | NA | 9.0B | 4.6B/2.6U | 8.8 | none | IL |
| Copper | 50.7 | 18.00 | 28.1 | 66.7 | 144 | 422 | 119 | 220 | 17.4 | 82.1 | 105 | 6.0 | 45.2 | 20.6/22.8 | 28.9 | none | IL |
| Iron | 18,400 | 6,700 | 18,700 | 17,300 | 34,700 | 32,200 | 24,200 | 40,500 | 19,300 | 18,000 | 25,200 | NA | 49,200J | 21,400J/21,200J | 17,607 | none | IL |
| Lead | 368 | 87.30 | 23.2 | 44 | 398 | 1,100 | 562 | 523 | 13.3 | 81 | 727 | 88 | 71.8 | 22.8/14.9 | 71.1 | none | IL |
| Magnesium | 3,020 | 829 | 4,250 | 4,040 | 6,980 | 12,900 | 11,900 | 8,460 | 3,440 | 2,810 | 5,690 | NA | 2450 | 4,380/4,230 | 10,872 | none | IL |
| Manganese | 368JN | 145JN | 669JN | 490JN | 1,070JN | 543JN | 432JN | 590JN | 447JN | 926JN | 361JN | 62 | 502 | 233/169 | 742 | none | IL |
| Mercury | ND | ND | ND | ND | 3.4 | 1.9 | 0.37 | 0.29 | ND | ND | ND | <0.01 | 0.08B | 0.05B/0.06B | 0.12 | 4/100 | IEMEG |
| Nickel | 27.7 | 8.3 | 23.2 | 22.7 | 54.0 | 95.1 | 33.2 | 57.6 | 17 | 33.6 | 35.3 | 5.0 | 19.8 | 25.6/29.9 | 20.9 | 1,000/10,000 | RMEG |
| Potassium | 1,460 | 216B | 1,500 | 935 | 1,980 | 1,550B | 1,070 | 2,080 | 1,770 | 2,490 | 582B | NA | 626J | 1,100BJ/1,210J | 15,900 | none | IL |
| Selenium | ND | ND | ND | ND | 0.67JWB | 3.0J+B | ND | ND | ND | 0.71JWB | ND | <0.1 | 0.26J | 0.27J | 0.58 | 100/1000 | CEMEG |
| Silver | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | <1.0 | 1.6J | 1.7J | 0.97 | 10/300 | RMEG |
| Sodium | 144JEB | 182JEB | 224JEB | 1610JE | 2,760JE | 6,360JE | 266JEB | 298JEB | 148JEB | 152JEB | 769JEB | NA | 94.8 | 146B | 208 | none | IL |
| Thallium | 0.45B | ND | 0.64B | ND | 0.72B | ND | 0.37B | 0.74B | ND | 0.45B | ND | NA | 0.26U | 0.30B | 0.46 | none | IL |
| Vanadium | 24.5JE | 10.8JE | 20.3JE | 30JE | 45.8JE | 44.7JE | 22.9JE | 42.3JE | 27.9JE | 31.9JE | 22.7JE | NA | 21.2 | 27.0/24.7 | 25 | 200/2,000 | IEMEG |
| Zinc | 156JE | 53.60 | 67.9JE | 128JE | 717JE | 1530JE | 423JE | 826JE | 53.7JE | 162JE | 741JE | 320 | 215 | 89.0/92.0 | 137.9 | 20,000/200,000 | CEMEG |
J=estimated valueR=rejected data
A=atomic absorptionNA=not analyzed
B=less that CR detection limit and greater that the instrument detection limitU=not detected
E=estimated
| Samples of 10/89 | Samples of 11/95 | ATSDR Soil Comparison Values - PPB | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contaminant | S11 back -ground | S10 back-ground | S1 North ditch | S3 North of drums | S4 Pond | S5 Pond | S2 Water processor | S9 Drum storage | S7 SW corner pond pile | S8 Empty drums | S6 Stencil | X201 N. Ditch | X202/X203 S. Ditch | Soil EMEGs Pica Child | Source |
| VOLATILE CHEMICALS | |||||||||||||||
| Methylene chloride | 30 | 30 | 55J | 5J | 10 | 46 | nd | 45 | 10 | nd | 350J | nd | nd | 100,000 | CEMEG |
| Acetone | 33B | nd | nd | nd | 120B | 110B | nd | 30B | nd | nd | 7,100J | nd | nd | 200,000 | RMEG |
| Carbon Disulfide | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | nd | nd | 200,000 | RMEG |
| 2-Butanone | nd | nd | nd | nd | 17J | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 1,000,000 | RMEG |
| Benzene | nd | nd | nd | nd | 0.8J | 2J | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 20,000 | CREG |
| Trichloroethene | nd | nd | nd | nd | 7J | 5J | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 4,000 | IEMEG |
| Tetrachloroethene | nd | nd | nd | nd | 44 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 20,000 | RMEG |
| Toluene | 17 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 35,000JD | nd | nd | 40,000 | IEMEG |
| Ethylbenzene | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | nd | nd | 200,000 | RMEG |
| Xylene (total) | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 140000JD | nd | nd | 400,000 | IEMEG |
| 1,2,-Dichloroethene (total) | nd | 8 | nd | nd | 9 | 11J | nd | nd | 2J | 2J | 550J | nd | nd | 40,000 | RMEG |
| SEMIVOLATILE CHEMICALS |
| ||||||||||||||
| Naphthalene | nd | 430J | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 130,000JD | nd | nd | 40,000 | IEMEG |
| 2-Methylnaphthalene | nd | 200J | N390J | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 85,000JD | nd | nd | none | none |
| Phenanthrene | nd | nd | 200J | nd | nd | nd | 220J | nd | nd | nd | 200J | nd | nd | none | none |
| Hexachlorobenzene | nd | nd | nd | nd | 2,200J | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 40 | CEMEG |
| Anthracene | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 370J | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 600,000 | RMEG |
| Di-n-Butylphthalate | 350J | 550J | 820J | 790J | 1,200 | 3,200 | 730 | 830J | 440J | 680J | 870 | nd | nd | 400,000 | RMEG |
| Butylbenzylphthalate | 300J | 400J | nd | nd | nd | 710J | nd | 500J | 170J | 200J | 300J | nd | nd | 400,000 | RMEG |
| Fluoranthene | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 280J | 430J | nd | nd | 190J | nd | nd | 80,000 | RMEG |
| Pyrene | nd | nd | nd | nd | 1,600 | nd | 260J | 410J | nd | nd | nd | nd | nd | 60,000 | RMEG |
| bis(2-Ethylhexyl)phthalate | nd | nd | nd | 400J | 2,200 | nd | nd | 1,800 | nd | nd | 6,600 | nd | nd | none | none |
| Chrysene | nd | nd | nd | nd | 1,300 | nd | 460J | 330J | nd | nd | nd | nd | nd | none | none |
| Benzo(a)anthracene | nd | nd | nd | nd | 560J | nd | 260J | 240J | nd | nd | 300J | nd | nd | none | none |
| 3,3'-Dichlorobenzidine | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | nd | nd | 2,000 | CREG |
| Benzo(b)fluoranthene | nd | nd | nd | nd | 810J | na | 280J | 400J | nd | na | na | nd | nd | B2 carcinogen | EPA |
| Benzo(k)fluoranthene | nd | nd | nd | nd | 910J | nd | nd | 180J | nd | nd | nd | nd | nd | B2 carcinogen | EPA |
| Benzo(a)pyrene | nd | nd | nd | nd | 1,200 | 370J | 220J | 330J | nd | nd | nd | nd | nd | 100 | CREG |
| Indeno(1,2,3-cd)pyrene | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 160J | 370J | nd | nd | nd | nd | nd | B2 carcinogen | EPA |
| Dibenz(a,h)anthracene | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | nd | nd | B2 carcinogen | EPA |
| Benzo(g,h,i)perylene | nd | nd | nd | nd | 610J | nd | 230J | nd | nd | nd | nd | nd | nd | none | none |
| PCBs | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | nd | nd | 400 | CREG |
| Aroclor 1248 | na | na | na | na | na | na | na | 4,800 | na | na | na | nd | nd | none | none |
| Aroclor 1254 | na | na | na | na | na | na | na | 890 | na | na | na | 270JPD | 16JP/9.5JP | 40/1,000 | RMEG |
| Aroclor 1260 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 150JD | 26JP/16JP | none | none |
| PESTICIDES | |||||||||||||||
| Endosulfan II | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 1.0JP.61JP | 4,000 | CEMEG |
| Dieldrin | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 3.7P | nd/3.9JP | 100 | CEMEG |
| Endrin | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 16JP | 2.0JP/0.81JP | 600 | CEMEG |
| 4,4'-DDD | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 7.30JP | na | 2,000 | CREG |
| 4,4'-DDT | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 9.10JP | na | 1,000 | RMEG |
| Alpha-Chlordane | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 66PD | 0.62J/0.45JP | 100 | RMEG |
| Gamma-Chlordane | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 62PD | 0.65JP/0.29JP | 100 | RMEG |
U=analyzed for but not detected
J=estimated value
P=ICP method
nd=not detected
na=not analyzed
| Chemicals | On-Site Groundwater from northwest corner of site | Drinking Water Comparison Values [8] | ||
|---|---|---|---|---|
| G102 | ATSDR Child | ATSDRAdult | Source | |
| PESTICIDES | ||||
| delta-BHC | 0.03JP | 0.02 | 0.02 | CREG |
| Dieldrin | 0.03JP | 0.5 | 2 | CEMEG |
| 4,4'-DDD | 0.02JP | 0.1 | 0.1 | CREG |
| 4,4'-DDT | 0.01JP | 0.1 | 0.1 | CREG |
| alpha-Chlordane | 0.19P | 6 | 20 | CEMEG |
| gamma-Chlordane | 0.20 | 6 | 20 | CEMEG |
| Aroclor-1260 | 0.33JP | none | none | none |
| volatile organic compounds | no positive IDs | none | none | none |
| PCBs | no positive IDs | 0.02 | 0.02 | CREG |
| Tentatively Identified Compounds | 7 | none | none | none |
| Inorganic Chemicals | not analyzed | none | none | none |
P=inductively coupled plasma method
Comparison Values Used In Selecting Contaminants
Environmental Media Evaluation Guidelines (EMEGs) are developed for chemicals based on their toxicity, frequency ofoccurrence at National Priority List (NPL) sites, and potential for human exposure. They are derived to protect the mostsensitive populations and are not cut-off levels, but rather comparison values. They do not consider carcinogenic effects,chemical interactions, multiple route exposure, or other media-specific routes of exposure, and are very conservativeconcentration values designed to protect sensitive members of the population.
Reference Dose Media Evaluation Guides (RMEGs) are another type of comparison value derived to protect the mostsensitive populations. They do not consider carcinogenic effects, chemical interactions, multiple route exposure, or othermedia-specific routes of exposure, and are very conservative concentration values designed to protect sensitive members ofthe population.
Cancer Risk Evaluation Guides (CREGs) are estimated contaminant concentrations based on a one excess cancer in amillion persons exposed to a chemical over a lifetime. These are also very conservative values designed to protect sensitivemembers of the population.




