PUBLIC HEALTH ASSESSMENT
AMERICAN LINEN (AMERIPRIDE)
(a/k/a AMERIPRIDE SERVICES, INCORPORATED)
HIBBING, ST. LOUIS COUNTY, MINNESOTA
| Parameter | HRL | 09/06/96 | 01/06/97 | 02/19/97 | 12/11/97 | duplicate 12/11/97 | 03/31/98 | 10/23/98 | 02/10/99 | 05/03/99 | 08/10/99 | 03/13/00 | 10/02/00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetone | 700 | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| Benzene | 10 | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| n-Butylbenzene | -- | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| sec-Butylbenzene | -- | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| tert-Butylbenzene | -- | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| Chloroethane | -- | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| 1,2-Dichloroethane | 4 | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| 1,1-Dichloroethylene | 6 | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| cis-1,2-Dichloroethylene | 70 | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| trans-1,2-Dichloroethylene | 100 | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| Dichlorodifluoromethane | 1000 | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.4 | ND | NS | NS |
| Ethyl Benzene | 700 | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| Ethyl Ether | 1000 | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| Isopropylbenzene | 300 | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| Isopropyltoluene | -- | NYI | NYI | 1.4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| Methyl Ethyl Ketone | 4000 | NYI | NYI | 6.0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| Methyl Isobutyl Ketone | 300 | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| Naphthalene | 300 | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| n-Propylbenzene | -- | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| Tetrachloroethylene | 7 | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| Tetrahydrofuran | -- | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| 1,1,1-Trichloroethane | 600 | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| Toluene | 1000 | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| 1,1,2-Trichloroethylene | 30 | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| Trichlorofluoromethane | 2000 | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| 1,2,4-Trimethylbenzene | -- | NYI | NYI | 1.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| 1,3,5-Trimethylbenzene | -- | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| Vinyl Chloride | 0.2 | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| m,p-Xylene | 10000* | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| o-Xylene | 10000* | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| Diesel Range Organics | -- | NYI | NYI | ND | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NS | NS |
| Gasoline Range Organics | -- | NYI | NYI | ND | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NS | NS |
NYI = Not yet installed
ND = Not detected
NS = Not Sampled
NA = Not analyzed
HRL = Minnesota Department of Health, Health Risk Limit
* = HRL established for mixture of isomers m, o, and p.
Shading indicates concentration exceeds HRL.
| Parameter | HRL | 09/06/96 | 01/06/97 | 12/11/97 | 01/20/98 | 03/31/97 | 10/21/98 | 02/10/99 | 05/03/99 | 08/10/99 | 03/13/00 | 10/02/00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetone | 700 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| Benzene | 10 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| n-Butylbenzene | -- | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| sec-Butylbenzene | -- | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| tert-Butylbenzene | -- | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| Chloroethane | -- | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| 1,2-Dichloroethane | 4 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| 1,1-Dichloroethylene | 6 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| cis-1,2-Dichloroethylene | 70 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| trans-1,2-Dichloroethylene | 100 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| Dichlorodifluoromethane | 1000 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| Ethyl Benzene | 700 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| Ethyl Ether | 1000 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| Isopropylbenzene | 300 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| Isopropyltoluene | -- | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| Methyl Ethyl Ketone | 4000 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| Methyl Isobutyl Ketone | 300 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| Naphthalene | 300 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| n-Propylbenzene | -- | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| Tetrachloroethylene | 7 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| Tetrahydrofuran | -- | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| 1,1,1-Trichloroethane | 600 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| Toluene | 1000 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| 1,1,2-Trichloroethylene | 30 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| Trichlorofluoromethane | 2000 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| 1,2,4-Trimethylbenzene | -- | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| 1,3,5-Trimethylbenzene | -- | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| Vinyl Chloride | 0.2 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| m,p-Xylene | 10000* | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| o-Xylene | 10000* | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NS | NS |
| Diesel Range Organics | -- | NYI | NYI | NYI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NS | NS |
| Gasoline Range Organics | -- | NYI | NYI | NYI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NS | NS |
NYI = Not yet installed
ND = Not detected
NA = Not analyzed
NS = Not Sampled
HRL = Minnesota Department of Health, Health Risk Limit
* = HRL established for mixture of isomers m, o, and p.
Shading indicates concentration exceeds HRL.
| Parameter | HRL | 09/06/96 | 01/06/97 | 12/11/97 | 01/20/98 | 03/31/97 | 10/21/98 | 02/10/99 | 05/03/99 | 08/10/99 | 03/13/00 | 10/02/00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetone | 700 | NYI | NYI | NYI | 41 | 23 | ND | ND | ND | NA | NS | NS |
| Benzene | 10 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | NA | NS | NS |
| n-Butylbenzene | -- | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | NA | NS | NS |
| sec-Butylbenzene | -- | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | NA | NS | NS |
| tert-Butylbenzene | -- | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | NA | NS | NS |
| Chloroethane | -- | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | NA | NS | NS |
| 1,2-Dichloroethane | 4 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | NA | NS | NS |
| 1,1-Dichloroethylene | 6 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | NA | NS | NS |
| cis-1,2-Dichloroethylene | 70 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | NA | NS | NS |
| trans-1,2-Dichloroethylene | 100 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | NA | NS | NS |
| Dichlorodifluoromethane | 1000 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | NA | NS | NS |
| Ethyl Benzene | 700 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | NA | NS | NS |
| Ethyl Ether | 1000 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | NA | NS | NS |
| Isopropylbenzene | 300 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | NA | NS | NS |
| Isopropyltoluene | -- | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | NA | NS | NS |
| Methyl Ethyl Ketone | 4000 | NYI | NYI | NYI | 5.4 | ND | ND | ND | ND | NA | NS | NS |
| Methyl Isobutyl Ketone | 300 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | NA | NS | NS |
| Naphthalene | 300 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | NA | NS | NS |
| n-Propylbenzene | -- | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | NA | NS | NS |
| Tetrachloroethylene | 7 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | NA | NS | NS |
| Tetrahydrofuran | -- | NYI | NYI | NYI | ND | ND | 35 | 7.8 | ND | NA | NS | NS |
| 1,1,1-Trichloroethane | 600 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | NA | NS | NS |
| Toluene | 1000 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | NA | NS | NS |
| 1,1,2-Trichloroethylene | 30 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | NA | NS | NS |
| Trichlorofluoromethane | 2000 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | NA | NS | NS |
| 1,2,4-Trimethylbenzene | -- | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | NA | NS | NS |
| 1,3,5-Trimethylbenzene | -- | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | NA | NS | NS |
| Vinyl Chloride | 0.2 | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | NA | NS | NS |
| m,p-Xylene | 10000* | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | NA | NS | NS |
| o-Xylene | 10000* | NYI | NYI | NYI | ND | ND | ND | ND | ND | NA | NS | NS |
| Diesel Range Organics | -- | NYI | NYI | NYI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NS | NS |
| Gasoline Range Organics | -- | NYI | NYI | NYI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NS | NS |
NYI = Not yet installed
ND = Not detected
NA = Not analyzed
NS = Not Sampled
HRL = Minnesota Department of Health, Health Risk Limit
* = HRL established for mixture of isomers m, o, and p.
Shading indicates concentration exceeds HRL.
Sample vials for the 8/10/99 sampling event were broken in transit to the lab.
| Compound | AAC | OSHA PEL | 10/22/1998 | 2/11/1999 | 3/18/1999 | 5/4/1999 | 8/9/1999 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AmeriPride | HPU | AmeriPride | HPU | AmeriPride | HPU | AmeriPride | HPU | AmeriPride | HPU | |||
| Acetone | 238,000 | 900 | 57 | 49 | 41 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Benzene* | 4.94 | 325,000 | 5.7 | 2.6 | 12 | 4.6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2-Butanone | 790 | 25 | 11 | 150 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Carbon disulfide | 1.7 | 4.3 | 3.4 | <1.1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Chloroform | 23.47 | 1.5 | <1 | 1.4 | 1.2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Chloromethane | 22.72 | 2 | 2.2 | 2 | 1.7 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 1,4-Dichlorobenzene | 450,000 | 1 | 20 | 68 | 9.5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 1,2-Dichlorobenzene | 1.57 | 202,500 | <1 | <1 | <1 | <1.1 | 4.5 | <1 | <1 | <2 | <1 | <1 |
| cis-1,2-dichloroethene | 790,000 | 3.8 | <1 | 1.1 | 3.5 | <2 | <1 | <1 | <2 | 0.9 | 0.79 | |
| trans-1,2-dichloroethene | 790,000 | <1 | <1 | <1 | <1.1 | <2 | <1 | <1 | <2 | <1 | <1 | |
| Ethylbenzene | 435,000 | 16 | 2.1 | 11 | 3.3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Methylene | 19.08 | 86,750 | 1 | 1.5 | <1 | <1.1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 4-Methyl-2-pentanone | 1.3 | <1 | 2.1 | 1.6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Styrene | 426,000 | <1 | 1.1 | <1 | <1.1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Tetrachloroethylene | 71.57 | 170,000 | 63 | 3.9 | 41 | 27 | 32 | 5.1 | 43 | 5.1 | 27 | 62 |
| Toluene | 375,000 | 110 | 43 | 6.3 | 18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 1,1,1-Trichloroethane | 190,000 | 1 | 1.4 | <1 | 1.5 | <2 | <1 | <1 | <2 | <1 | 3.9 | |
| Trichloroethane | 23.86 | 270,000 | 5.2 | <1 | 2.7 | 3.1 | 8.6 | 2.4 | 1.7 | <2 | 1.2 | <1 |
| Trichlorofluoromethane | 5.5 | 4.3 | 4.4 | 1.6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Trichlorotrifluoroethane | 1.3 | 1.5 | <1 | <1.1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Vinyl chloride | 0.48 | 26,000 | <1 | <1 | <1 | <1.1 | <2 | <1 | <1 | <2 | <1 | <1 |
| Xylenes | 435,000 | 74 | 8.3 | 57 | 57 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Notes:
All concentrations in units of ug/m3
* denotes compound is a carcinogen
AAC = Acceptable Air Concentration
OSHA PEL = OSHA Permissible Exposure Limit, 8-hour time weighted average
NA = Not Analyzed
Bold indicates exceedance of AAC
C. APPENDIX III: CALCULATION OF ACCEPTABLE AIR CONCENTRATIONS

This American Linen Public Health Assessment was prepared by the Minnesota Department of Health under a cooperative agreement with the Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). It is in accordance with approved methodology and procedures existing at the time the public health assessment was begun.
Alan W. Yarbrough
Technical Project Officer, SPS, SSAB, DHAC, ATSDR
The Division of Health Assessment and Consultation, ATSDR, has reviewed this public health assessment and concurs with the findings.
Lisa C. Hayes
for Chief, State Program Section, SSAB, DHAC, ATSDR


